• 亚洲2019AV无码网站在线_波多野结衣免费一区视频_国产IGAO视频网在线观看_国产人妖乱国产精品人妖

    2017年北京市文史类高招专科普通批录取最低分数

    2017-08-04 05:52:17 来源:北京考试报
    序号 院校代号及名称 专业代号及名称 总分 语文 数学 外语
    1 1060 中国劳动关系学院 37 旅游管理(两年制) 168 83 54 31
    2 1060 中国劳动关系学院 38 酒店管理(两年制) 161 69 13 79
    3 1060 中国劳动关系学院 39 旅游英语 240 90 65 85
    4 1061 中华女子学院 19 学前教育(女) 290 82 110 98
    5 1061 中华女子学院 20 旅游管理(酒店服务与管理)(女) 273 91 92 90
    6 1061 中华女子学院 21 社区管理与服务(高级家政管理)(女) 191 79 38 74
    7 1061 中华女子学院 22 社区管理与服务(健康管理与服务)(女) 269 97 83 89
    8 1076 北京联合大学 A8 烹调工艺与营养 264 90 96 78
    9 1076 北京联合大学 A9 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) 257 81 79 97
    10 1076 北京联合大学 AA 商务英语 283 93 79 111
    11 1084 北京城市学院 AV 护理 295 91 104 100
    12 1084 北京城市学院 AW 中药学(执业药师) 280 96 94 90
    13 1084 北京城市学院 AX 学前教育 269 104 76 89
    14 1084 北京城市学院 AY 民航运输(民航商务、民航服务) 273 75 98 100
    15 1084 北京城市学院 AZ 城市轨道交通运营管理 266 76 88 102
    16 1084 北京城市学院 B0 计算机应用技术(自动化与智能制造)(两年制) 253 83 105 65
    17 1084 北京城市学院 B1 会计(注册会计师) 275 90 104 81
    18 1084 北京城市学院 B2 会展策划与管理 266 93 94 79
    19 1096 北京吉利学院 32 工商企业管理 210 80 84 46
    20 1096 北京吉利学院 33 工商企业管理(连锁企业管理)        
    21 1096 北京吉利学院 34 工商企业管理(人才管理) 229 88 93 48
    22 1096 北京吉利学院 35 市场营销 224 66 77 81
    23 1096 北京吉利学院 36 金融管理 206 87 49 70
    24 1096 北京吉利学院 37 会计 185 76 46 63
    25 1096 北京吉利学院 38 商务英语 214 96 15 103
    26 1096 北京吉利学院 39 商务英语(国际幼儿教育管理) 153 63 18 72
    27 1096 北京吉利学院 40 新闻采编与制作 221 80 67 74
    28 1096 北京吉利学院 41 计算机应用技术(双语教学实验班) 205 75 62 68
    29 1096 北京吉利学院 42 工商企业管理(双语教学实验班) 217 94 46 77
    30 1096 北京吉利学院 43 商务英语(双语教学实验班) 194 74 28 92
    31 1102 首都经济贸易大学密云分校 01 计算机应用技术(移动APP设计与开发) 258 61 118 79
    32 1102 首都经济贸易大学密云分校 02 金融管理(银行实务) 260 86 99 75
    33 1102 首都经济贸易大学密云分校 03 人力资源管理(“职业经理”储备班) 265 81 84 100
    34 1102 首都经济贸易大学密云分校 04 物流管理(校企合作培养班) 251 77 101 73
    35 1102 首都经济贸易大学密云分校 05 空中乘务(首都机场航空服务定向班) 266 101 82 83
    36 1102 首都经济贸易大学密云分校 06 财务管理 259 103 59 97
    37 1102 首都经济贸易大学密云分校 07 国际经济与贸易(互联网+国际商务) 261 96 87 78
    38 1102 首都经济贸易大学密云分校 08 会计(注册会计师) 287 96 76 115
    39 1102 首都经济贸易大学密云分校 09 旅游管理(互联网+旅游规划与开发) 259 69 94 96
    40 1102 首都经济贸易大学密云分校 10 市场营销(椅子新媒体订单班) 200 71 66 63
    41 1103 北京工业职业技术学院 01 会计 219 79 73 67
    42 1103 北京工业职业技术学院 02 法律文秘 241 87 79 75
    43 1103 北京工业职业技术学院 03 工商企业管理(银行实务) 155 79 39 37
    44 1103 北京工业职业技术学院 04 旅游管理(航空服务与管理) 208 77 62 69
    45 1103 北京工业职业技术学院 05 空中乘务 206 83 61 62
    46 1103 北京工业职业技术学院 06 工程造价 163 83 44 36
    47 1105 北京信息职业技术学院 07 计算机网络技术 157 34 75 48
    48 1105 北京信息职业技术学院 08 通信系统运行管理(城市轨道交通)        
    49 1105 北京信息职业技术学院 09 物联网应用技术(智慧城市) 191 75 56 60
    50 1105 北京信息职业技术学院 10 移动通信技术(4G/5G通信) 220 72 76 72
    51 1105 北京信息职业技术学院 11 云计算技术与应用 208 73 53 82
    52 1105 北京信息职业技术学院 12 会计(会计信息化) 191 81 48 62
    53 1105 北京信息职业技术学院 13 会计(税务师) 217 87 57 73
    54 1105 北京信息职业技术学院 14 会展策划与管理(会展职业经理人) 183 72 62 49
    55 1105 北京信息职业技术学院 15 健康管理(健康信息管理) 209 80 44 85
    56 1105 北京信息职业技术学院 16 商务英语(国际商务) 248 75 65 108
    57 1105 北京信息职业技术学院 17 市场营销(新媒体营销) 214 76 85 53
    58 1105 北京信息职业技术学院 18 物流管理(智能物流) 221 55 96 70
    59 1105 北京信息职业技术学院 19 应用英语(人力资源管理) 243 76 77 90
    60 1105 北京信息职业技术学院 20 应用英语(外事管理) 257 95 78 84
    61 1105 北京信息职业技术学院 21 证券与期货(互联网金融) 193 86 58 49
    62 1105 北京信息职业技术学院 22 大数据技术与应用 208 56 91 61
    63 1105 北京信息职业技术学院 23 电子商务(策划与运营) 187 82 37 68
    64 1105 北京信息职业技术学院 24 软件技术(软件测试技术)        
    65 1105 北京信息职业技术学院 25 移动应用开发(联想合作班) 189 89 48 52
    66 1105 北京信息职业技术学院 26 数字媒体应用技术(游戏设计) 158 74 28 56
    67 1105 北京信息职业技术学院 27 数字展示技术(VR/AR虚拟现实) 162 76 33 53
    68 1105 北京信息职业技术学院 28 图文信息处理(快印与数字出版)        
    69 1105 北京信息职业技术学院 29 电子商务(移动电商)        
    70 1105 北京信息职业技术学院 30 会计(注册会计师) 244 79 83 82
    71 1105 北京信息职业技术学院 31 证券与期货(互联网金融) 173 62 42 69
    72 1105 北京信息职业技术学院 32 软件技术(移动APP设计与开发) 175 64 66 45
    73 1105 北京信息职业技术学院 33 市场营销(椅子新媒体订单班)        
    74 1105 北京信息职业技术学院 34 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) 158 62 47 49
    75 1105 北京信息职业技术学院 35 汽车电子技术(奔驰订单班) 251 87 93 71
    76 1105 北京信息职业技术学院 36 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) 230 81 82 67
    77 1105 北京信息职业技术学院 37 电子信息工程技术(研究院所定向班) 171 75 46 50
    78 1105 北京信息职业技术学院 38 机电一体化技术(工业机器人) 232 93 87 52
    79 1105 北京信息职业技术学院 39 数控技术(智能制造)        
    80 1105 北京信息职业技术学院 40 智能控制技术(无人机技术)        
    81 1106 北京电子科技职业学院 07 建筑智能化工程技术 205 69 76 60
    82 1106 北京电子科技职业学院 08 飞机机电设备维修 205 74 58 73
    83 1106 北京电子科技职业学院 09 商务英语 200 69 58 73
    84 1106 北京电子科技职业学院 10 会计 232 79 59 94
    85 1106 北京电子科技职业学院 11 新能源汽车技术 227 80 78 69
    86 1106 北京电子科技职业学院 12 药品生物技术 202 88 36 78
    87 1106 北京电子科技职业学院 13 环境工程技术 189 73 55 61
    88 1106 北京电子科技职业学院 14 食品营养与检测 236 94 83 59
    89 1107 北京京北职业技术学院 01 影视多媒体技术(舞台影视技术) 185 89 53 43
    90 1107 北京京北职业技术学院 02 电子商务(跨境)        
    91 1107 北京京北职业技术学院 03 会计        
    92 1107 北京京北职业技术学院 04 学前教育 164 71 43 50
    93 1107 北京京北职业技术学院 05 会展策划与管理 248 79 90 79
    94 1107 北京京北职业技术学院 06 社区康复 230 71 80 79
    95 1107 北京京北职业技术学院 07 护理 187 90 64 33
    96 1108 北京青年政治学院 05 青少年工作与管理 260 74 80 106
    97 1108 北京青年政治学院 06 学前教育 278 86 113 79
    98 1108 北京青年政治学院 07 社会工作 248 69 101 78
    99 1108 北京青年政治学院 08 心理咨询 257 83 68 106
    100 1108 北京青年政治学院 09 证券与期货 182 62 63 57
    101 1108 北京青年政治学院 10 会计 254 67 97 90
    102 1108 北京青年政治学院 11 工商企业管理 239 80 84 75
    103 1108 北京青年政治学院 12 电子商务 204 68 89 47
    104 1108 北京青年政治学院 13 文秘(涉外秘书) 236 95 67 74
    105 1108 北京青年政治学院 14 法律事务(法检助理) 274 100 79 95
    106 1108 北京青年政治学院 15 法律事务(公司企业法务) 261 89 87 85
    107 1108 北京青年政治学院 16 新闻采编与制作(媒体资产管理) 235 76 74 85
    108 1108 北京青年政治学院 17 新闻采编与制作(网络编辑) 167 79 34 54
    109 1108 北京青年政治学院 18 新闻采编与制作(影视制作) 194 78 65 51
    110 1108 北京青年政治学院 19 旅游英语(出入境服务与管理) 259 96 57 106
    111 1108 北京青年政治学院 20 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 216 86 51 79
    112 1108 北京青年政治学院 21 广播影视类(中外合作办学)(新闻采编与制作(数字动画艺术)) 166 72 46 48
    113 1109 首钢工学院 02 影视动画(虚拟现实) 194 67 63 64
    114 1109 首钢工学院 03 建筑装饰工程技术 154 61 64 29
    115 1109 首钢工学院 04 计算机应用技术 253 79 107 67
    116 1109 首钢工学院 05 数字媒体应用技术(动漫) 213 89 60 64
    117 1109 首钢工学院 06 计算机网络技术 221 56 107 58
    118 1109 首钢工学院 07 电子商务 198 84 50 64
    119 1109 首钢工学院 08 会计 158 47 55 56
    120 1109 首钢工学院 09 旅游管理 214 79 26 109
    121 1109 首钢工学院 10 会展策划与管理        
    122 1109 首钢工学院 11 人力资源管理 206 76 72 58
    123 1109 首钢工学院 12 社会体育 233 86 56 91
    124 1109 首钢工学院 13 安全技术与管理        
    125 1109 首钢工学院 14 学前教育 200 78 72 50
    126 1110 北京农业职业学院 01 工商企业管理 233 89 75 69
    127 1110 北京农业职业学院 02 会计(税务会计) 180 58 46 76
    128 1110 北京农业职业学院 03 财务会计类(中外合作办学)(会计) 230 79 67 84
    129 1110 北京农业职业学院 04 金融管理 220 75 76 69
    130 1110 北京农业职业学院 05 法律文秘 160 36 60 64
    131 1110 北京农业职业学院 06 设施农业与装备(都市农业装备)        
    132 1110 北京农业职业学院 07 数控技术(智能制造)        
    133 1110 北京农业职业学院 08 园艺技术 228 89 88 51
    134 1110 北京农业职业学院 09 园林技术 183 86 39 58
    135 1110 北京农业职业学院 10 环境艺术设计 158 56 38 64
    136 1110 北京农业职业学院 11 动物医学 241 77 77 87
    137 1110 北京农业职业学院 12 动物医学(宠物医学) 219 77 85 57
    138 1110 北京农业职业学院 13 畜牧兽医 220 87 84 49
    139 1110 北京农业职业学院 14 绿色食品生产与检验 299 106 105 88
    140 1110 北京农业职业学院 15 药品生物技术 222 93 50 79
    141 1110 北京农业职业学院 16 食品营养与检测 167 72 41 54
    142 1110 北京农业职业学院 17 水利水电工程技术 230 67 86 77
    143 1110 北京农业职业学院 18 给排水工程技术 248 94 61 93
    144 1110 北京农业职业学院 19 旅游管理 233 70 81 82
    145 1110 北京农业职业学院 20 旅游类(中外合作办学)(旅游管理)        
    146 1110 北京农业职业学院 21 会展策划与管理        
    147 1110 北京农业职业学院 22 计算机应用技术 157 83 24 50
    148 1111 北京政法职业学院 02 法律实务类(中外合作办学)(国商法) 227 87 81 59
    149 1111 北京政法职业学院 03 法律事务(金融法律实务) 198 70 74 54
    150 1111 北京政法职业学院 04 法律事务(知产法务助理) 192 70 49 73
    151 1111 北京政法职业学院 05 商务英语 174 60 23 91
    152 1111 北京政法职业学院 06 行政执行(行政执法) 169 74 61 34
    153 1111 北京政法职业学院 07 刑事执行(罪犯矫治) 172 48 61 63
    154 1111 北京政法职业学院 08 法律事务(律师事务) 191 75 54 62
    155 1111 北京政法职业学院 09 劳动与社会保障        
    156 1111 北京政法职业学院 10 司法助理(检察官助理) 174 60 56 58
    157 1111 北京政法职业学院 11 法律文秘(法院书记员) 155 57 35 63
    158 1111 北京政法职业学院 12 文秘(商务助理) 191 74 61 56
    159 1111 北京政法职业学院 13 社区管理与服务 153 65 49 39
    160 1111 北京政法职业学院 14 电子商务(商务信息与资讯管理) 190 85 59 46
    161 1111 北京政法职业学院 15 侦查类(中外合作办学)(涉外安全信息分析与管理) 154 93 13 48
    162 1111 北京政法职业学院 16 国内安全保卫(航空安保,机场订单班) 167 72 45 50
    163 1111 北京政法职业学院 17 安全防范技术(安防系统设计与管理) 155 66 28 61
    164 1111 北京政法职业学院 18 消防工程技术(注册消防工程师) 210 108 30 72
    165 1112 北京财贸职业学院 05 工商企业管理 194 76 37 81
    166 1112 北京财贸职业学院 06 市场营销(珠宝鉴定与营销)        
    167 1112 北京财贸职业学院 07 连锁经营管理(永辉管培生项目)        
    168 1112 北京财贸职业学院 08 金融管理(银行) 233 80 81 72
    169 1112 北京财贸职业学院 09 证券与期货 244 89 74 81
    170 1112 北京财贸职业学院 10 投资与理财 266 92 89 85
    171 1112 北京财贸职业学院 11 会计 190 74 52 64
    172 1112 北京财贸职业学院 12 会计(税务会计) 275 90 96 89
    173 1112 北京财贸职业学院 13 电子商务 248 99 68 81
    174 1112 北京财贸职业学院 14 物联网应用技术        
    175 1112 北京财贸职业学院 15 物流管理        
    176 1112 北京财贸职业学院 16 工程造价 198 81 45 72
    177 1112 北京财贸职业学院 17 建设工程管理 253 93 89 71
    178 1112 北京财贸职业学院 18 导游(国际领队) 274 88 92 94
    179 1112 北京财贸职业学院 19 酒店管理 199 71 81 47
    180 1112 北京财贸职业学院 20 旅游管理 258 86 87 85
    181 1112 北京财贸职业学院 21 会展策划与管理 283 100 99 84
    182 1112 北京财贸职业学院 22 影视多媒体技术 242 83 89 70
    183 1112 北京财贸职业学院 23 学前教育 156 58 51 47
    184 1112 北京财贸职业学院 24 空中乘务(航空服务与管理) 205 69 82 54
    185 1112 北京财贸职业学院 25 财务会计类(中外合作办学)(会计(中外合作)) 205 80 56 69
    186 1112 北京财贸职业学院 26 金融类(中外合作办学)(国际金融(中外合作)) 187 78 53 56
    187 1113 北京北大方正软件职业技术学院 01 软件技术 254 94 89 71
    188 1113 北京北大方正软件职业技术学院 02 护理 281 77 93 111
    189 1113 北京北大方正软件职业技术学院 03 学前教育 264 77 125 62
    190 1115 北京经贸职业学院 03 会计 178 82 66 30
    191 1115 北京经贸职业学院 04 会计(银行就业定向班) 162 63 38 61
    192 1115 北京经贸职业学院 05 国际金融        
    193 1115 北京经贸职业学院 06 学前教育 216 79 54 83
    194 1115 北京经贸职业学院 07 电子商务 287 103 85 99
    195 1115 北京经贸职业学院 08 人力资源管理 156 54 35 67
    196 1115 北京经贸职业学院 09 计算机应用技术(4G/5G软件开发) 230 79 43 108
    197 1115 北京经贸职业学院 10 建筑室内设计        
    198 1116 北京经济技术职业学院 09 金融管理 178 58 52 68
    199 1116 北京经济技术职业学院 10 酒店管理(首都大酒店订单班)        
    200 1116 北京经济技术职业学院 11 软件技术(多媒体交互设计师、Java电商软件开发工程师) 153 58 27 68
    201 1116 北京经济技术职业学院 12 电子商务(跨境电商运营、数字化新媒体运营)        
    202 1116 北京经济技术职业学院 13 计算机应用技术(Linux云计算工程师)        
    203 1116 北京经济技术职业学院 14 体育运营与管理(赛事运营与场馆管理) 170 66 60 44
    204 1118 北京汇佳职业学院 11 学前教育(幼儿园教师教育)(师范) 166 65 35 66
    205 1118 北京汇佳职业学院 12 学前教育(亲子教育)(师范)        
    206 1118 北京汇佳职业学院 13 学前教育(国际双语教育)(师范) 205 83 50 72
    207 1118 北京汇佳职业学院 14 学前教育(幼儿园管理)(师范) 179 62 55 62
    208 1118 北京汇佳职业学院 15 城市轨道交通通信信号技术(轨道交通信息化)        
    209 1118 北京汇佳职业学院 16 城市轨道交通通信信号技术(4G移动通讯技术)        
    210 1118 北京汇佳职业学院 17 移动应用开发(网络安全管理)        
    211 1118 北京汇佳职业学院 18 移动应用开发(项目实施与管理)        
    212 1118 北京汇佳职业学院 19 影视多媒体技术(影视后期与数字媒体制作) 208 78 64 66
    213 1118 北京汇佳职业学院 20 高尔夫球运动与管理        
    214 1118 北京汇佳职业学院 21 体育运营与管理(冰球)        
    215 1118 北京汇佳职业学院 22 体育运营与管理(花样滑冰)        
    216 1118 北京汇佳职业学院 23 体育运营与管理(游泳运动)        
    217 1118 北京汇佳职业学院 24 体育运营与管理(足球运动) 275 72 107 96
    218 1118 北京汇佳职业学院 25 体育运营与管理(健身健美) 183 81 44 58
    219 1118 北京汇佳职业学院 26 体育运营与管理(马术运动)(两年制)        
    220 1118 北京汇佳职业学院 27 人力资源管理 162 56 56 50
    221 1118 北京汇佳职业学院 28 国际商务        
    222 1118 北京汇佳职业学院 29 国际商务(国际电商)        
    223 1118 北京汇佳职业学院 30 老年服务与管理(老年机构运营管理) 211 86 80 45
    224 1118 北京汇佳职业学院 31 健康管理        
    225 1122 北京科技职业学院 02 工程造价        
    226 1122 北京科技职业学院 03 汽车运用与维修技术        
    227 1122 北京科技职业学院 04 汽车运用与维修技术(驾校教练员及驾校运营管理)        
    228 1122 北京科技职业学院 05 计算机类        
    229 1122 北京科技职业学院 06 计算机类(软件开发) 246 80 87 79
    230 1122 北京科技职业学院 07 财务会计类(会计、审计) 234 96 69 69
    231 1122 北京科技职业学院 08 工商管理类(连锁经营管理、连锁经营管理(HR管理))        
    232 1122 北京科技职业学院 09 市场营销类(市场营销、市场营销(国际职业经理人))        
    233 1122 北京科技职业学院 10 电子商务类(电子商务、电子商务(大数据统计与分析))        
    234 1122 北京科技职业学院 11 物流管理(航空运输管理)        
    235 1122 北京科技职业学院 12 旅游管理(乘务管理)        
    236 1122 北京科技职业学院 13 酒店管理(两年制)        
    237 1122 北京科技职业学院 14 酒店管理(零学费订单班)(两年制)        
    238 1122 北京科技职业学院 15 商务英语 181 68 35 78
    239 1122 北京科技职业学院 16 商务英语(幼儿英语) 200 96 22 82
    240 1122 北京科技职业学院 17 法律事务(速录文秘)        
    241 1122 北京科技职业学院 18 社区康复(自闭症儿童康复护理)        
    242 1123 北京培黎职业学院 06 中医养生保健 273 71 119 83
    243 1123 北京培黎职业学院 07 证券与期货(基金运营、证券分析、理财产品规划)        
    244 1123 北京培黎职业学院 08 会计(ERP软件实施与服务) 248 84 98 66
    245 1123 北京培黎职业学院 09 国际经济与贸易(国际商务管理) 182 91 39 52
    246 1123 北京培黎职业学院 10 连锁经营管理(连锁加盟创业)        
    247 1123 北京培黎职业学院 11 市场营销(营销主管培养)        
    248 1123 北京培黎职业学院 12 汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养) 214 87 65 62
    249 1123 北京培黎职业学院 13 电子商务(移动电商运营与管理) 168 59 51 58
    250 1123 北京培黎职业学院 14 工商企业管理(空港服务与管理)        
    251 1123 北京培黎职业学院 15 旅游管理 306 89 117 100
    252 1123 北京培黎职业学院 16 旅游管理(菜品创意设计师)        
    253 1123 北京培黎职业学院 17 体育运营与管理        
    254 1123 北京培黎职业学院 18 学前教育(双语教育) 231 80 58 93
    255 1123 北京培黎职业学院 19 商务英语(涉外经贸) 275 86 66 123
    256 1123 北京培黎职业学院 20 商务日语(涉外经贸) 275 95 101 79
    257 1123 北京培黎职业学院 21 应用西班牙语 191 78 34 79
    258 1123 北京培黎职业学院 22 商务英语(幼儿双语)        
    259 1123 北京培黎职业学院 23 社会工作        
    260 1123 北京培黎职业学院 24 法律事务(金融法务)        
    261 1123 北京培黎职业学院 25 社区管理与服务        
    262 1123 北京培黎职业学院 26 法律事务(知识产权法务)        
    263 1123 北京培黎职业学院 27 新闻采编与制作(多媒体新闻采编与影像制作)        
    264 1123 北京培黎职业学院 28 学前教育(国际英语幼儿教育)        
    265 1125 北京交通职业技术学院 01 城市轨道交通运营管理(北京地铁订单班) 152 60 40 52
    266 1125 北京交通职业技术学院 02 工程造价 253 69 109 75
    267 1125 北京交通职业技术学院 03 旅游管理(出入境服务与管理)        
    268 1125 北京交通职业技术学院 04 物业管理(华润置地订单班) 177 68 56 53
    269 1125 北京交通职业技术学院 05 空中乘务 252 71 106 75
    270 1126 北京经济管理职业学院 03 软件技术(软件测试)        
    271 1126 北京经济管理职业学院 04 宝玉石鉴定与加工(华夏典当订单班) 175 69 60 46
    272 1126 北京经济管理职业学院 05 工程造价(北京伟泽集团联合培养班) 221 93 40 88
    273 1126 北京经济管理职业学院 06 电子信息工程技术        
    274 1126 北京经济管理职业学院 07 应用电子技术(大数据运营维护)        
    275 1126 北京经济管理职业学院 08 机电一体化技术(北京燃气集团订单班) 204 83 54 67
    276 1126 北京经济管理职业学院 09 电气自动化技术        
    277 1126 北京经济管理职业学院 10 汽车运用与维修技术 183 99 19 65
    278 1126 北京经济管理职业学院 11 汽车营销与服务        
    279 1126 北京经济管理职业学院 12 工商企业管理 225 82 79 64
    280 1126 北京经济管理职业学院 13 电子商务        
    281 1126 北京经济管理职业学院 14 市场营销        
    282 1126 北京经济管理职业学院 15 旅游管理 239 72 81 86
    283 1126 北京经济管理职业学院 16 旅游管理(百程班) 162 61 49 52
    284 1126 北京经济管理职业学院 17 税务(北京航天金税联合培养班) 199 72 39 88
    285 1126 北京经济管理职业学院 18 审计(永勤会计师事务所联合培养班)        
    286 1126 北京经济管理职业学院 19 会计 223 77 68 78
    287 1126 北京经济管理职业学院 20 金融管理 242 86 90 66
    288 1126 北京经济管理职业学院 21 国际商务        
    289 1126 北京经济管理职业学院 22 国际商务(盘江物流订单班)        
    290 1126 北京经济管理职业学院 23 数字媒体应用技术        
    291 1126 北京经济管理职业学院 24 数字媒体应用技术(央视微电影频道班) 188 55 80 53
    292 1126 北京经济管理职业学院 25 计算机网络技术        
    293 1126 北京经济管理职业学院 26 计算机网络技术(联想服务器班)        
    294 1126 北京经济管理职业学院 27 商务英语 189 64 48 77
    295 1126 北京经济管理职业学院 28 商务英语(幼儿双语)        
    296 1126 北京经济管理职业学院 29 财务会计类(中外合作办学)(中英合作(会计))        
    297 1126 北京经济管理职业学院 30 工商管理类(中外合作办学)(中英合作(工商企业管理)) 227 89 77 61
    298 1127 北京劳动保障职业学院 01 人力资源管理 172 79 42 51
    299 1127 北京劳动保障职业学院 02 劳动与社会保障 217 76 58 83
    300 1127 北京劳动保障职业学院 03 公共事务管理 157 93 10 54
    301 1127 北京劳动保障职业学院 04 老年服务与管理(健康管理)        
    302 1127 北京劳动保障职业学院 05 国际商务(跨境电子商务) 258 104 59 95
    303 1127 北京劳动保障职业学院 06 安全技术与管理(城市管理与监察) 252 96 89 67
    304 1127 北京劳动保障职业学院 07 计算机网络技术(物联网应用)        
    305 1128 北京社会管理职业学院 01 园林技术 267 75 106 86
    306 1128 北京社会管理职业学院 02 物业管理        
    307 1128 北京社会管理职业学院 03 护理 176 72 48 56
    308 1128 北京社会管理职业学院 04 康复治疗技术 202 66 44 92
    309 1128 北京社会管理职业学院 05 康复辅助器具技术        
    310 1128 北京社会管理职业学院 06 假肢与矫形器技术        
    311 1128 北京社会管理职业学院 07 学前教育 177 80 61 36
    312 1128 北京社会管理职业学院 08 社会工作 261 97 93 71
    313 1128 北京社会管理职业学院 09 民政管理 218 77 66 75
    314 1128 北京社会管理职业学院 10 人力资源管理        
    315 1128 北京社会管理职业学院 11 公益慈善事业管理 223 89 83 51
    316 1128 北京社会管理职业学院 12 老年服务与管理 246 70 62 114
    317 1128 北京社会管理职业学院 13 婚庆服务与管理 205 89 52 64
    318 1128 北京社会管理职业学院 14 现代殡葬技术与管理        
    319 1129 北京艺术传媒职业学院 23 新闻采编与制作 190 72 54 64
    320 1129 北京艺术传媒职业学院 24 网络新闻与传播 208 66 59 83
    321 1129 北京艺术传媒职业学院 25 艺术教育(书法)        
    322 1129 北京艺术传媒职业学院 26 文物修复与保护(书画鉴定)        
    323 1129 北京艺术传媒职业学院 27 动漫制作技术        
    324 1129 北京艺术传媒职业学院 28 会展策划与管理        
    325 1131 北京体育职业学院 01 体育运营与管理(冰雪运动服务与推广) 194 80 69 45
    326 1132 北京交通运输职业学院 01 汽车运用与维修技术(保时捷汽车服务与管理) 281 96 85 100
    327 1132 北京交通运输职业学院 02 汽车运用与维修技术(奔驰汽车服务与管理)        
    328 1132 北京交通运输职业学院 03 汽车车身维修技术(奔驰汽车订单班)        
    329 1132 北京交通运输职业学院 04 汽车营销与服务(高端汽车营销与管理订单培养) 210 83 69 58
    330 1132 北京交通运输职业学院 05 汽车营销与服务(高端汽车服务与管理订单培养)        
    331 1132 北京交通运输职业学院 06 智能交通技术运用(交通信息中心订单班) 212 91 61 60
    332 1132 北京交通运输职业学院 07 民航运输(航空服务华航订单班) 167 72 26 69
    333 1132 北京交通运输职业学院 08 航空物流(跨境快递) 190 75 42 73
    334 1132 北京交通运输职业学院 09 城市轨道交通运营管理(北京地铁订单班) 198 78 66 54
    335 1132 北京交通运输职业学院 10 城市轨道交通车辆技术(北京地铁订单班)(男) 168 62 38 68
    336 1132 北京交通运输职业学院 11 城市轨道交通工程技术(北京地铁订单班)(男) 194 76 70 48
    337 1132 北京交通运输职业学院 12 城市轨道交通机电技术(北京地铁订单班) 234 88 76 70
    338 1132 北京交通运输职业学院 13 城市轨道交通通信信号技术(北京地铁订单班) 167 70 28 69
    339 1132 北京交通运输职业学院 14 道路桥梁工程技术(市政路桥订单班) 155 64 33 58
    340 1132 北京交通运输职业学院 15 道路桥梁工程技术(造价管理) 216 68 69 79
    341 1132 北京交通运输职业学院 16 建设工程监理(市政路桥定向)        
    342 1132 北京交通运输职业学院 17 道路运输与路政管理(首发云星宇订单班) 264 87 76 101
    343 1132 北京交通运输职业学院 18 安全技术与管理(市政路桥定向)        
    344 1133 北京卫生职业学院 38 护理(女) 315 103 95 117
    345 1133 北京卫生职业学院 39 助产(女) 314 105 114 95
    346 1133 北京卫生职业学院 40 中药学 295 91 94 110
    347 1133 北京卫生职业学院 41 康复治疗技术 279 79 90 110
    348 1133 北京卫生职业学院 42 药学 286 91 105 90
    349 1133 北京卫生职业学院 43 医学检验技术 304 98 104 102
    350 1133 北京卫生职业学院 44 医学影像技术 297 92 95 110
    351 1135 北京网络职业学院 03 移动应用开发(程序设计) 192 86 55 51
    352 1135 北京网络职业学院 04 信息安全与管理(局域网运维) 152 69 26 57
    353 1135 北京网络职业学院 05 广播影视节目制作(视频编辑)        
    354 1135 北京网络职业学院 06 新闻采编与制作(网络编辑) 242 94 84 64
    355 1215 中国民航大学 32 民航运输(地面服务) 292 103 114 75
    356 1241 天津生物工程职业技术学院 01 中药学 208 86 33 89
    357 1244 天津医学高等专科学校 01 护理 283 100 83 100
    358 1244 天津医学高等专科学校 02 护理(涉外护理)(女) 280 88 97 95
    359 1244 天津医学高等专科学校 03 护理(口腔护理)(女) 270 87 91 92
    360 1244 天津医学高等专科学校 04 护理(社区护理)(女)        
    361 1244 天津医学高等专科学校 05 护理(老年护理)(女)        
    362 1244 天津医学高等专科学校 06 助产(女) 244 87 71 86
    363 1244 天津医学高等专科学校 07 针灸推拿 270 102 83 85
    364 1244 天津医学高等专科学校 08 康复治疗技术 277 101 88 88
    365 1244 天津医学高等专科学校 09 医学美容技术(女)        
    366 1244 天津医学高等专科学校 10 医疗设备应用技术 283 78 91 114
    367 1244 天津医学高等专科学校 11 药品经营与管理        
    368 1244 天津医学高等专科学校 12 口腔医学 284 97 113 74
    369 1244 天津医学高等专科学校 13 卫生信息管理 253 84 79 90
    370 1244 天津医学高等专科学校 14 医学营养        
    371 1261 天津铁道职业技术学院 01 铁道交通运营管理 227 84 88 55
    372 1261 天津铁道职业技术学院 02 铁道通信与信息化技术 155 85 40 30
    373 1372 石家庄铁路职业技术学院 01 铁道运输类 287 82 105 100
    374 1385 河北外国语学院 16 应用西班牙语 280 92 78 110
    375 1385 河北外国语学院 17 护理        
    376 1387 石家庄医学高等专科学校 01 临床医学 258 86 92 80
    377 1387 石家庄医学高等专科学校 02 口腔医学 259 91 90 78
    378 1387 石家庄医学高等专科学校 03 护理 269 84 100 85
    379 1387 石家庄医学高等专科学校 04 医学影像技术 264 83 110 71
    380 1392 石家庄人民医学高等专科学校 01 口腔医学 211 85 68 58
    381 1392 石家庄人民医学高等专科学校 02 护理 282 90 105 87
    382 1394 廊坊卫生职业学院 01 护理 169 77 26 66
