• 亚洲2019AV无码网站在线_波多野结衣免费一区视频_国产IGAO视频网在线观看_国产人妖乱国产精品人妖

    2017年湖南普通高校招生本科三批征集志愿投档分数线

    2017-08-07 12:05:42 来源:湖南招生考试信息港

      湖南:2017年普通高校招生本科三批征集志愿投档分数线

      说明:

      1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

      2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

      3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

    科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
    文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 441      
    文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 444 101 65 100
    文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 446 88 88 91
    文史类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 447 106 70 87
    文史类 1227 南开大学滨海学院 484 99 83 114
    文史类 1228 天津商业大学宝德学院 461 108 54 102
    文史类 1255 天津外国语大学滨海外事学院 461 94 99 50
    文史类 1395 北京中医药大学东方学院 450 95 91 81
    文史类 1431 中北大学信息商务学院 448 90 98 96
    文史类 3258 南京审计大学金审学院 459 93 68 84
    文史类 3261 南京工业大学浦江学院 451 99 62 88
    文史类 3290 常州大学怀德学院 452 96 68 114
    文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 502 103 77 100
    文史类 3529 福建师范大学协和学院 451 98 59 118
    文史类 3567 福建农林大学金山学院(中外合作办学) 446 89 79 90
    文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 473 105 101 81
    文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 445 94 117 64
    文史类 3757 聊城大学东昌学院 446 94 80 110
    文史类 4450 广州大学松田学院 453 101 53 99
    文史类 4551 广西大学行健文理学院 456 96 66 97
    文史类 4552 广西师范大学漓江学院 448 96 75 78
    文史类 4554 桂林理工大学博文管理学院 447 97 79 81
    文史类 4555 广西科技大学鹿山学院 447 92 81 80
    文史类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 469 93 87 86
    文史类 4720 湖南师范大学树达学院 482 98 94 109
    文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 478 83 109 116
    文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 464 105 76 107
    文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 471 96 84 76
    文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 453 97 73 115
    文史类 4725 长沙理工大学城南学院 464 106 63 108
    文史类 4726 南华大学船山学院 452 97 80 72
    文史类 4727 湖南工业大学科技学院 471 96 81 86
    文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 453 96 78 93
    文史类 4731 湖南商学院北津学院 458 101 75 81
    文史类 4732 吉首大学张家界学院 451 90 80 79
    文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 462 92 81 110
    文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 452 97 94 85
    文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 448 99 96 97
    文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 448 89 85 118
    文史类 4820 湖北民族学院科技学院 474 103 90 115
    文史类 4824 湖北大学知行学院 461 106 75 102
    文史类 4825 长江大学文理学院 465 99 100 92
    文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 456 116 87 67
    文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 446 103 68 91
    文史类 4849 南京财经大学红山学院 452 104 87 81
    文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 458 102 87 86
    文史类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 463 113 55 99
    文史类 5192 西南财经大学天府学院 486 97 70 94
    文史类 5239 贵州民族大学人文科技学院 450 100 65 77
    文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 452 106 66 103
    文史类 5344 云南大学滇池学院 442 87 82 72
    文史类 5345 云南艺术学院文华学院 445 100 89 69
    文史类 5346 云南师范大学文理学院 457 104 93 99
    文史类 5347 云南师范大学商学院 497 100 100 95
    文史类 5348 云南大学旅游文化学院 447 98 57 121
    文史类 5349 昆明医科大学海源学院 448 104 89 78
    文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 446 98 104 90
    文史类 6514 新疆医科大学厚博学院 443 106 71 98
    文史类 6515 新疆大学科学技术学院 444 102 90 93
    音乐(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 609 98 49 63
    音乐(文) 3757 聊城大学东昌学院 572      
    音乐(文) 4552 广西师范大学漓江学院 572      
    音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 572      
    音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 572      
    音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 572      
    音乐(文) 4820 湖北民族学院科技学院 572      
    音乐(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 572      
    音乐(文) 5344 云南大学滇池学院 572      
    音乐(文) 5345 云南艺术学院文华学院 572      
    音乐(文) 5347 云南师范大学商学院 572      
    音乐(文) 6191 西安建筑科技大学华清学院 572      
    美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 524 85 56 47
    美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 545 95 28 34
    美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 572 84 49 60
    美术(文) 1231 天津师范大学津沽学院 603 91 64 64
    美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 647 106 85 48
    美术(文) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 550 83 39 65
    美术(文) 4554 桂林理工大学博文管理学院 546 80 30 40
    美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 573 88 40 52
    美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 552 88 37 54
    美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 642 99 61 91
    美术(文) 4726 南华大学船山学院 591 84 69 68
    美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 560 94 28 66
    美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 554 94 47 47
    美术(文) 4731 湖南商学院北津学院 568 94 39 63
    美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 564 90 70 56
    美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 593 98 36 75
    美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 551 89 30 53
    美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 550 100 23 33
    美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 643 101 80 83
    美术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 571 85 62 51
    美术(文) 5347 云南师范大学商学院 591 97 85 24
    美术(文) 5348 云南大学旅游文化学院 565 95 36 51
    体育(文) 3626 华东交通大学理工学院 632 95 50 80
    体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 623 85 46 95
    体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 627 78 73 69
    体育(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 639 97 55 65
    体育(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 613 100 33 25
    体育(文) 5347 云南师范大学商学院 614 84 43 64
    播音主持艺术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 610 97 58 66
    播音主持艺术(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 607      
    播音主持艺术(文) 5344 云南大学滇池学院 607      
    播音主持艺术(文) 5347 云南师范大学商学院 607      
    播音主持艺术(文) 6137 西北大学现代学院 607      
    编导(文) 1231 天津师范大学津沽学院 637 102 46 90
    编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 661 102 84 79
    编导(文) 4820 湖北民族学院科技学院 645 102 64 105
    编导(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 658 103 75 95
    编导(文) 5347 云南师范大学商学院 618 85 73 81
    表演(文) 3540 福州大学至诚学院 606      
    表演(文) 4449 东莞理工学院城市学院 606      
    表演(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 620 94 51 71
    表演(文) 5345 云南艺术学院文华学院 606      
    表演(文) 6137 西北大学现代学院 636 98 79 83
    摄影摄像(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 672      
    舞蹈(文) 4437 广东技术师范学院天河学院 542      
    舞蹈(文) 4449 东莞理工学院城市学院 542      
    舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 542      
    舞蹈(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 542      
    舞蹈(文) 4820 湖北民族学院科技学院 542      
    舞蹈(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 542      
    舞蹈(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 542      
    舞蹈(文) 5345 云南艺术学院文华学院 542      
    舞蹈(文) 6137 西北大学现代学院 542      
    理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 383      
    理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 385 96 77 57
    理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 384 101 90 90
    理工类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 386 103 81 67
    理工类 1227 南开大学滨海学院 430 103 93 108
    理工类 1228 天津商业大学宝德学院 393 102 86 73
    理工类 1232 天津理工大学中环信息学院 399 97 84 54
    理工类 1250 北京科技大学天津学院 387 105 63 74
    理工类 1300 北京交通大学海滨学院 392 100 67 121
    理工类 1338 华北理工大学冀唐学院 386 112 78 108
    理工类 2140 大连医科大学中山学院 410 112 89 99
    理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 386 101 78 80
    理工类 3228 江苏师范大学科文学院 388 95 78 93
    理工类 3258 南京审计大学金审学院 395 105 62 103
    理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 418 95 86 97
    理工类 3265 南京大学金陵学院 419 95 84 93
    理工类 3290 常州大学怀德学院 386 104 60 105
    理工类 3339 嘉兴学院南湖学院 386 93 82 87
    理工类 3368 温州医科大学仁济学院 385 111 65 91
    理工类 3434 河海大学文天学院 401 106 71 93
    理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 412 109 71 119
    理工类 3532 福建农林大学金山学院 399 95 74 87
    理工类 3567 福建农林大学金山学院(中外合作办学) 387 102 68 94
    理工类 3626 华东交通大学理工学院 392 86 97 35
    理工类 3629 江西中医药大学科技学院 390 105 64 104
    理工类 3633 南昌大学共青学院 387 90 77 49
    理工类 3652 南昌航空大学科技学院 387 94 72 85
    理工类 4242 湖北师范大学文理学院 428 97 96 115
    理工类 4552 广西师范大学漓江学院 425 99 99 50
    理工类 4554 桂林理工大学博文管理学院 386 104 70 72
    理工类 4555 广西科技大学鹿山学院 387 88 78 95
    理工类 4720 湖南师范大学树达学院 408 92 97 43
    理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 406 98 74 105
    理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 398 96 83 70
    理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 401 109 76 60
    理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 391 96 71 87
    理工类 4725 长沙理工大学城南学院 410 95 70 103
    理工类 4726 南华大学船山学院 392 97 78 101
    理工类 4727 湖南工业大学科技学院 388 109 52 105
    理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 389 101 69 55
    理工类 4731 湖南商学院北津学院 393 92 84 93
    理工类 4732 吉首大学张家界学院 387 95 61 78
    理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 397 90 97 105
    理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 387 97 78 89
    理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 386 111 68 104
    理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 387 85 91 95
    理工类 4820 湖北民族学院科技学院 385 103 65 77
    理工类 4823 长江大学工程技术学院 386 110 96 72
    理工类 4824 湖北大学知行学院 387 80 93 76
    理工类 4825 长江大学文理学院 390 92 84 57
    理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 390 100 72 75
    理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 390 93 100 60
    理工类 4849 南京财经大学红山学院 391 92 70 122
    理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 385 103 82 71
    理工类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 404 105 89 93
    理工类 5148 四川大学锦城学院 412 104 94 114
    理工类 5192 西南财经大学天府学院 424 86 98 112
    理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 386 91 77 93
    理工类 5344 云南大学滇池学院 386 104 92 71
    理工类 5345 云南艺术学院文华学院 383 95 73 94
    理工类 5346 云南师范大学文理学院 386 95 92 55
    理工类 5347 云南师范大学商学院 391 107 101 85
    理工类 5348 云南大学旅游文化学院 393 89 81 84
    理工类 5349 昆明医科大学海源学院 391 100 83 80
    理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 386 103 83 78
    理工类 6319 青海大学昆仑学院 386 103 80 72
    理工类 6512 新疆财经大学商务学院 385 108 70 86
    理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 384 101 91 85
    理工类 6515 新疆大学科学技术学院 386 98 90 57
    音乐(理) 3757 聊城大学东昌学院 544 96 72 54
    音乐(理) 4557 广西师范学院师园学院 526      
    音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 540 84 86 59
    音乐(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 526      
    音乐(理) 5344 云南大学滇池学院 526      
    音乐(理) 5345 云南艺术学院文华学院 526      
    音乐(理) 5347 云南师范大学商学院 526      
    美术(理) 1143 北京工商大学嘉华学院 433      
    美术(理) 3757 聊城大学东昌学院 486 83 31 51
    美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 553 87 73 65
    美术(理) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 464 86 40 49
    美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 494 95 54 57
    美术(理) 4726 南华大学船山学院 466 83 41 56
    美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 479 83 43 55
    美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 467 92 36 61
    美术(理) 4731 湖南商学院北津学院 511 100 60 70
    美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 466 79 49 44
    美术(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 474 91 52 28
    美术(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 523 82 66 34
    美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 466 88 55 39
    美术(理) 5344 云南大学滇池学院 465 83 52 59
    美术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 460 88 30 43
    美术(理) 5347 云南师范大学商学院 465 101 52 45
    体育(理) 3626 华东交通大学理工学院 565 93 36 56
    体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 569 98 71 46
    体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 571 94 78 44
    体育(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 577 91 80 58
    播音主持艺术(理) 4556 广西民族大学相思湖学院 559      
    播音主持艺术(理) 5344 云南大学滇池学院 559      
    播音主持艺术(理) 5347 云南师范大学商学院 559      
    摄影摄像(理) 5347 云南师范大学商学院 640      
    舞蹈(理) 4437 广东技术师范学院天河学院 476      

      (责任编辑:卢雁明)

    分享“2017年湖南普通高校招生本科三批征集志愿投档分数线”到:

    58.4K
    关注高考招生官微
    获取更多招生信息
    高校招生微信