2018年中国戏曲学院本科招生各专业文化控制分数线
2018-02-07 17:25:21
来源:中国戏曲学院
大学录取分数线是高考报考时的参考数据之一,以下为2018年高考生们整理了中国戏曲学院本科招生各专业文化控制分数线,供考生们参考。
中国戏曲学院本科招生各专业文化控制分数线 | |||
专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 录取分数 |
130202 | 音乐学 | 音乐学 | 352 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 戏曲作曲 | 224 |
音乐制作 | 320 | ||
130201 | 音乐表演 | 民族器乐 | 176 |
130301 | 表演 | 京剧表演 | 192 |
京剧器乐 | |||
昆曲器乐 | 160 | ||
昆曲表演 | |||
戏曲形体教育 | |||
戏曲舞蹈 | |||
多剧种表演 | |||
多剧种器乐 | |||
影视表演 | 240 | ||
130306 | 戏曲影视导演 | 戏曲导演 | 224 |
戏曲影视导演 | 400 | ||
130304 | 戏曲影视文学 | 戏曲文学 | 416 |
国际文化交流 | 448 | ||
130307 | 戏曲影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 352 |
舞台灯光设计 | |||
化妆造型设计 | |||
130505 | 服装与服饰设计 | 戏曲服装设计 | 352 |
130310 | 动画 | 动画 | 320 |
130402 | 绘画 | 绘画 | 320 |
130502 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 320 |
130508 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 320 |
130308 | 录音艺术 | 音响艺术设计 | 256 |
中国戏曲学院本科招生历年录取最低综合分 | |||
专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 录取分数 |
130304 | 戏剧影视文学 | 戏曲文学 | 279.7 |
国际文化交流 | 320.48 | ||
130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 268.8 |
舞台灯光设计 | 284.8 | ||
化妆造型设计 | 270.4 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 戏曲服装设计 | 287.2 |
中国戏曲学院院校概况
中国戏曲学院成立于1950年1月28日,原隶属文化部,最初称文化部戏曲改进局戏曲实验学校,1955年1月正式定名为中国戏曲学校。1973年11月并入文化部“中央五七艺术大学”,后更名为“中央五七艺术大学戏曲学校”。1977年2月正式恢复中国戏曲学校建制。1978年10月经国务院批准升格为中国戏曲学院,并招收第一届本科生,从此揭开了中国戏曲艺术教育的新篇章。2000年划转北京市,国家对学院实行文化部与北京市政府共建、以北京市管理为主的体制。
(责任编辑:孙龙)
分享“2018年中国戏曲学院本科招生各专业文化控制分数线”到:
相关文章推荐