包头轻工职业技术学院作为内蒙古自治区内的一所重要职业技术学院,2024年继续面向全区招生。本文将详细介绍学院在2024年内蒙古的招生专业情况,帮助考生及家长更好地了解学院的专业设置和选择适合自己的学习方向。
2024包头轻工职业技术学院在内蒙古招生专业一览表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 食品检验检测技术 | 28 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 药品生产技术 | 13 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 药品生产技术(药品生产与营销) | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 食品智能加工技术 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 食品生物技术 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 食品智能加工技术(乳品工艺) | 9 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 机电一体化技术 | 50 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 20 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 数控技术 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 发电厂及电力系统 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 光伏工程技术 | 26 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 风力发电工程技术 | 28 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 新能源装备技术 | 18 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 光伏材料制备技术 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 应用化工技术 | 12 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 分析检验技术 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 环境工程技术 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 煤化工技术 | 11 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 硅材料制备技术 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 稀土材料技术 | 7 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 新能源汽车技术 | 21 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 智能网联汽车技术 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 大数据与会计 | 29 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 金融服务与管理 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 电子商务 | 8 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 现代物流管理 | 4 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术(软件工程师) | 12 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 计算机网络技术(网络工程师) | 9 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 云计算技术应用 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 物联网应用技术 | 6 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 建筑室内设计 | 3 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 广告艺术设计 | 3 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 设施农业与装备 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 农产品加工与质量检测 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 畜牧兽医 | 25 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) | 20 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 护理 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 学前教育(师范类) | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 早期教育 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 空中乘务(民航服务与安检) | 3 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 高速铁路客运服务 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 旅游管理 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 应用化工技术工匠班 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 高职高专 | 计算机网络技术(网络工程师)工匠班 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 食品检验检测技术 | 18 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 药品生产技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 药品生产技术(药品生产与营销) | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 食品智能加工技术 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 食品生物技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 食品智能加工技术(乳品工艺) | 3 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 机电一体化技术 | 45 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 20 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 机械制造及自动化 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 数控技术 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 发电厂及电力系统 | 11 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 光伏工程技术 | 21 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 风力发电工程技术 | 19 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 新能源装备技术 | 12 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 光伏材料制备技术 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 应用化工技术 | 13 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 分析检验技术 | 19 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 环境工程技术 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 煤化工技术 | 11 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 硅材料制备技术 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 稀土材料技术 | 8 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 新能源汽车技术 | 26 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 汽车检测与维修技术 | 9 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 智能网联汽车技术 | 10 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 大数据与会计 | 26 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 金融服务与管理 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 电子商务 | 7 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 现代物流管理 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 计算机应用技术(软件工程师) | 12 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 计算机网络技术(网络工程师) | 7 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 云计算技术应用 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 物联网应用技术 | 5 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 建筑室内设计 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 广告艺术设计 | 4 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 设施农业与装备 | 4 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 农产品加工与质量检测 | 4 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 畜牧兽医 | 34 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容技术) | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 护理 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范类) | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 早期教育 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 空中乘务(民航服务与安检) | 3 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 高速铁路客运服务 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 旅游管理 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 应用化工技术工匠班 | 15 | 5000/3 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 高职高专 | 计算机网络技术(网络工程师)工匠班 | 10 | 5000/3 |
包头轻工职业技术学院2024年的招生专业涵盖了多个领域,能够满足不同考生的职业发展需求。考生可以根据自己的兴趣和职业规划,选择适合自己的专业方向,为未来的职业生涯奠定坚实基础。
推荐阅读
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
评论0
“无需登录,可直接评论...”