快速择校
政策解读
010-51268841
400-805-3685
导语introduction
北京市作为国际教育资源高度集中的城市,2025年国际高中中招计划备受关注。根据北京市教育考试院及各区教委发布的最新信息,全市共有26所公办国际部和72所民办国际高中参与招生,涵盖AP、IB、A-Level等主流国际课程体系。以下是具体的中招计划、学费标准及分数线预估,供考生和家长参考。
2025年北京国际高中中招计划延续了“多元化升学路径”的特点,公办国际部与民办国际高中形成互补格局。公办国际部主要面向京籍及符合“九类人”条件的非京籍学生,以中考成绩为主要录取依据;民办国际高中则不限户籍,通过中招和自主招生考试选拔学生。两类学校均提供国际化课程,助力学生进入世界顶尖大学。
区域分布 | 各区国际高中中招计划 |
海淀区 | |
朝阳区 | |
东城区 | |
西城区 | |
丰台区 | |
通州区 | |
顺义区 | 2025年北京顺义区国际高中中招计划一览表 |
昌平区 | |
大兴区 | |
房山区 | |
怀柔区 |
所属区 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 名额分配 |
东城区 | 北京市第二中学 | 05 | 中美高中课程班 | 60 | 东城55、西城2、朝阳3 |
北京汇文中学 | 02 | 中美高中课程合作项目班 | 90 | 东城76、西城4、朝阳4、丰台2、海淀4 | |
西城区 | 北京市第四中学 | 04 | 中美高中课程(AP课程)项目班 | 100 | 东城15、西城65、朝阳10、丰台2、石景山1、海淀4、通州1、昌平1、大兴1 |
北京市第八中学 | 03 | 中美高中课程合作项目班 | 60 | 东城2、西城52、朝阳2、海淀4、 | |
北京市第三十五中学 | 03 | 中美双文凭国际高中课程项目班 | 110 | 东城1、西城99、朝阳3、丰台1、海淀6 | |
北京师范大学附属中学 | 03 | 中美项目合作班 | 80 | 东城3、西城70、朝阳2、海淀5 | |
北京师范大学第二附属中学 | 04 | 中美合作项目(PGA课程班) | 120 | 东城6、西城92、朝阳6、海淀14、昌平2 | |
北京师范大学附属实验中学 | 03 | 中美合作项目班 | 120 | 东城7、西城91、朝阳9、海淀13 | |
朝阳区 | 北京市第八十中学 | 03 | 中英项目班 | 40 | 东城2、西城1、朝阳35、海淀1、顺义1 |
04 | 中美项目班 | 60 | 东城4、朝阳56 | ||
北京中学 | 02 | 中美高中课程合作项目班 | 100 | 东城10、西城6、朝阳72、丰台2、石景山1、海淀5、通州1、昌平区1、大兴1、经开1 | |
清华大学附属中学广华学校 | 02 | 中英项目班 | 60 | 东城1、西城2、朝阳42、丰台2、海淀10、昌平区1、大兴1、经开1 | |
石景山区 | 人大附中石景山学校 | 02 | 中美高中课程合作项目班 | 90 | 东城4、西城5、朝阳9、丰台3、石景山40、海淀20燕山1、通州区1、顺义1、昌平区3、大兴2、经开1 |
海淀区 | 中国人民大学附属中学 | 03 | 中英合作项目班 | 80 | 东城2、西城3、朝阳4、丰台1、海淀70 |
04 | 中美合作项目班 | 160 | 东城7、西城6、朝阳17、丰台1、海淀127、通州1、经开1 | ||
05 | 国际文凭课程班 | 60 | 东城3、西城3、朝阳4、海淀49、经开1 | ||
06通州校区 | 中美合作项目班 | 80 | 东城10、西城12、朝阳12、丰台1、石景山1、海淀60、燕山1、通州2、顺义1、昌平1、大兴1、经开1、房山1、门头沟1、怀柔1、平谷1、密云1、延庆1 | ||
北京大学附属中学 | 03 | 中芬项目合作班 | 100 | 东城3、西城3、朝阳2、海淀92 | |
首都师范大学附属中学 | 04 | 中美高中实验项目班 | 100 | 东城3、西城6、朝阳2、海淀88、经开1 | |
北京市第101中学 | 05 | 中美高中实验项目班 | 120 | 东城11、西城3、朝阳13、海淀92、昌平1 | |
北京市第十一学校 | 04 | 中英合作项目班 | 60 | 东城3、西城1、朝阳5、海淀51 | |
05 | 中美合作项目班 | 100 | 东城7、西城7、朝阳17、石景山1、丰台1、海淀63、通州1、大兴1、经开2 | ||
06 | 国际文凭IBDP班 | 70 | 东城5、西城1、朝阳7、海淀57 | ||
北京市八一学校 | 02 | 中美高中课程教育项目班 | 80 | 西城1、海淀79 | |
人大附中西山学校 | 02 | 中美高中课程合作项目班 | 80 | 东城1、西城1、朝阳2、海淀76 | |
交大附中国际部 | 02 | 中加高中课程(AP课程)项目班 | 60 | 海淀60 | |
经开区 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 02 | 中芬国际高中课程项目班 | 60 | 东城1、西城1、朝阳4、海淀8、经开46 |
北京亦庄实验中学 | 03 | 中美高中课程教育项目班 | 60 | 海淀28、经开32 | |
房山区 | 北京理工大学附属实验中学 | 02 | 中美高中国际课程班 | 50 | 东城2、西城4、朝阳1、丰台1、海淀7、经开35 |
怀柔区 | 北京市第一零一中学怀柔分校 | 02 | 中外合作办学项目 | 60 | 东城2、西城2、朝阳2、海淀5、顺义2、昌平3、怀柔42、密云2 |
2025年北京民办国际高中中招计划与去年相比,大部分保持不变,只有几所学校招生名额上涨,学费上涨。具体情况见下面对比表:
学校中招代码 | 学校 | 专业名称 | 2025年中招人数 | 2024中招人数 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|
205024 | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 中英项目班 | 120 | 120 | 158000 |
205028 | 普通班 | 60 | 80 | 265000(上涨5K) | |
205033 | 中外合作办学项目班 | 50 | 50 | 155000 | |
205034 | 北京市朝阳区力迈学校 | 普通班 | 60 | 30 | 160000-218000 |
205036 | 北京市朝阳区探月学校 | 普通班 | 20 | 20 | 238000(上涨1W) |
205038 | 普通班 | 60 | 30 | 88000 | |
205037 | 北京市朝阳区乐成学校(新增校) | 普通班 | 20 | - | 332000 |
205040 | 普通班 | 20 | 20 | 254000 | |
205041 | 普通班 | 160 | 100 | 158000 | |
205042 | 普通班 | 180 | 120 | 150000-2476000 | |
205045 | 北京市朝阳区致知学校(更名一土致知) | 普通班 | 90 | 60 | 155000 |
205046 | 普通班 | 25 | 25 | 258000 | |
205048 | 北京市朝阳区礼德学校(哈罗) | 普通班 | 20 | 20 | 336000(上涨1.25W) |
205041 | 北京市朝阳区燕京实验中学 | 普通班 | 50 | 50 | 158000(下降4w) |
206021 | 北京丽泽国际学校(丰台区) | 中美高中课程项目 | 120 | 60 | 180000 |
208042 | 中美高中课程合作项目班 | 100 | 100 | 220000 | |
208047 | 北京市志清中学(原清华志清中学) | 普通班 | 240 | 240 | 94000-190000 |
208049 | 北京市海淀区稻香湖学校 | 普通班 | 180 | 90 | 180000-280000 |
208051 | 普通班 | 230 | 230 | 85000-120000(上涨1W) | |
208052 | 北京市海淀外国语实验学校 | 中美高中课程合作项目班 | 90 | 60 | 230000(上涨4k) |
208054 | 普通班 | 25 | 25 | 270000 | |
208060 | 普通班 | 180 | 180 | 150000-160000 | |
208068 | 普通班 | 300 | 250 | 158000-278000 | |
208070 | 北京市海淀未来学校 | 普通班 | 120 | 120 | 220000 |
212010 | 中外合作办学项目班 | 150 | 150 | 98000-149000(上涨1W) | |
212015 | 北京潞河国际教育学园 | 中英高中课程项目 | 60 | 60 | 138000 |
212022 | 北京德闳明德高中 | 普通班 | 72 | 48 | 300000 |
213009 | 普通班 | 40 | 40 | 240000 | |
213011 | 普通班 | 20 | 20 | 290000 | |
213012 | 普通班 | 20 | 20 | 403950(含住宿) | |
213013 | 普通班 | 70 | 70 | 278000 | |
213014 | 普通班 | 48 | 24 | 245000 | |
214021 | 普通班 | 70 | 70 | 198000 | |
214022 | 普通班 | 70 | 70 | 250000 | |
214025 | 中外合作办学项目班 | 70 | 70 | 240000 | |
214029 | 普通班 | 70 | 70 | 220000 | |
215016 | 北京大兴精华学校 | 普通班 | 360 | 360 | 139800-185800(上涨3K) |
215017 | 北京金融街润泽学校 | 普通班 | 140 | 90 | 210000 |
230010 | 普通班 | 70 | 70 | 176000 | |
230011 | 北京市阳光情学校 | 中外合作办学项目班 | 30 | 30 | 80000 |
2025年北京国际高中中招计划为学生提供了多样化的选择:公办国际部以高性价比和优质资源吸引高分考生,民办国际高中则以灵活招生和个性化培养满足不同需求。家长和学生需结合户籍条件、学术能力、经济预算及升学目标,合理规划报考策略。
延展阅读推荐>>>
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须经授权后方可发布,违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请亚洲2019AV无码网站在线_波多野结衣免费一区视频_国产IGAO视频网在线观看_国产人妖乱国产精品人妖沟通解决,联系邮箱:2498144268@qq.com
答关于“9月转国际学校来得及吗”这个问题,结合国际学校的招生节奏、课程体系特点以及学生适配性来看,大部分情况下是来得及的,...
答国际学校vs公立学校区别有哪些?在教育理念、课程体系、师资配置、升学路径、费用与资源等各方面都有区别,若孩子计划留学、追...
答开学不适应国际学校可以从应对语言障碍、适应教学模式差异、打开社交圈子、要给自己适应的时间几个方面让自己逐渐适应,很多新同...
答国际学校有哪些社团活动安排?学术类社团、艺术类社团、体育类社团、服务与领导力社团、特色创新社团等。国际学校社团活动的真正...
答家长您好,结合非京籍上国际学校家庭的实际就读反馈,常见弊端主要集中在4个方面:1、升学有限制2、经济压力大3、课程与社交...
答北京爱迪和私立汇佳学校哪所学校更好?若追求学术深度与全球顶尖大学认可度,且孩子适应高强度学术训练,私立汇佳学校的IB课程...
免费咨询
张老师
关注微信公众号
招生政策随时看
关注小程序
学校简章学费随时查
报名咨询电话:400-005-1568
育路教育
评论0
“无需登录,可直接评论...”