• 亚洲2019AV无码网站在线_波多野结衣免费一区视频_国产IGAO视频网在线观看_国产人妖乱国产精品人妖

    育路高考网,提供查院校、选专业、填志愿,高考择校路线规划服务
    微信小程序
    高校招生小程序

    快速择校

    微信公众号
    高校招生公众号

    政策解读

    010-51291557

    客服热线 : 8:00-20:00

    陕西2016年高考本科三批(文史)正式投档情况统计表

    2016-08-05 10:32:47 来源:陕西招生考试信息网

     

    序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 位次
    1 文史 1054 北京城市学院 3 3 459 25915
    2 文史 1060 北京邮电大学世纪学院 1 1 426 37799
    3 文史 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 16 16 396 48590
    4 文史 1221 天津外国语大学滨海外事学院 20 20 428 37073
    5 文史 1222 天津体育学院运动与文化艺术学院 9 9 390 50749
    6 文史 1223 天津商业大学宝德学院 14 14 390 50621
    7 文史 1225 南开大学滨海学院 13 13 459 25694
    8 文史 1226 天津师范大学津沽学院 3 3 455 27137
    9 文史 1227 天津理工大学中环信息学院 7 7 392 49917
    10 文史 1228 北京科技大学天津学院 17 17 438 33599
    11 文史 1229 天津大学仁爱学院 15 15 441 32205
    12 文史 1230 天津财经大学珠江学院 18 18 446 30553
    13 文史 1301 天津天狮学院 13 13 382 53526
    14 文史 1433 河北大学工商学院 20 20 448 29886
    15 文史 1434 华北理工大学轻工学院 30 30 395 48846
    16 文史 1435 河北科技大学理工学院 4 4 430 36430
    17 文史 1437 河北经贸大学经济管理学院 10 10 461 24976
    18 文史 1438 河北医科大学临床学院 10 10 461 25126
    19 文史 1439 华北电力大学科技学院 4 4 453 27859
    20 文史 1441 燕山大学里仁学院 5 5 469 22279
    21 文史 1442 石家庄铁道大学四方学院 6 6 435 34790
    22 文史 1443 河北地质大学华信学院 30 30 395 48761
    23 文史 1445 华北理工大学冀唐学院 25 25 454 27733
    24 文史 1446 中国地质大学长城学院 15 15 424 38532
    25 文史 1447 燕京理工学院 12 12 412 42959
    26 文史 1448 北京中医药大学东方学院 25 25 443 31728
    27 文史 1449 北京交通大学海滨学院 8 8 445 30772
    28 文史 1545 河北外国语学院 15 15 422 39263
    29 文史 1563 河北东方学院 2 2 448 29715
    30 文史 1617 山西大学商务学院 11 11 438 33408
    31 文史 1618 太原理工大学现代科技学院 8 4 390 50592
    32 文史 1619 山西农业大学信息学院 29 29 398 47905
    33 文史 1621 中北大学信息商务学院 2 2 414 42050
    34 文史 1624 山西财经大学华商学院 21 21 396 48653
    35 文史 1727 山西工商学院 6 6 413 42520
    36 文史 2033 辽宁对外经贸学院 24 24 398 47956
    37 文史 2039 大连理工大学城市学院 15 15 447 30206
    38 文史 2042 沈阳工学院 27 27 388 51395
    39 文史 2044 大连科技学院 19 19 401 46941
    40 文史 2045 沈阳城市建设学院 7 2 382 53537
    41 文史 2050 辽宁师范大学海华学院 25 13 390 50483
    42 文史 2052 大连财经学院 12 12 450 29058
    43 文史 2053 沈阳城市学院 23 13 388 51387
    44 文史 2057 辽宁中医药大学杏林学院 30 30 451 28773
    45 文史 2058 辽宁何氏医学院 10 10 445 30765
    46 文史 2059 沈阳科技学院 6 6 386 51948
    47 文史 2060 大连东软信息学院 15 15 398 47823
    48 文史 2061 辽宁财贸学院 75 60 381 53832
    49 文史 2225 长春工业大学人文信息学院 36 22 384 52719
    50 文史 2226 长春理工大学光电信息学院 8 1 415 41809
    51 文史 2227 长春财经学院 52 52 396 48585
    52 文史 2228 吉林建筑大学城建学院 14 13 383 53178
    53 文史 2230 长春科技学院 8 8 383 53097
    54 文史 2232 吉林师范大学博达学院 37 37 438 33485
    55 文史 2233 长春大学旅游学院 43 27 381 53634
    56 文史 2234 东北师范大学人文学院 8 8 436 34251
    57 文史 2425 黑龙江外国语学院 30 26 382 53395
    58 文史 2426 黑龙江财经学院 28 25 383 52926
    59 文史 2429 哈尔滨远东理工学院 9 4 390 50596
    60 文史 2432 哈尔滨广厦学院 10 10 385 52314
    61 文史 3044 东南大学成贤学院 6 6 447 30173
    62 文史 3045 无锡太湖学院 39 39 386 52139
    63 文史 3046 中国矿业大学徐海学院 13 13 434 35007
    64 文史 3047 南京大学金陵学院 12 12 460 25383
    65 文史 3048 南京理工大学紫金学院 10 10 443 31470
    66 文史 3049 南京航空航天大学金城学院 6 6 452 28359
    67 文史 3050 中国传媒大学南广学院 6 6 455 27356
    68 文史 3051 南京理工大学泰州科技学院 7 7 428 37092
    69 文史 3057 南京信息工程大学滨江学院 11 11 434 34893
    70 文史 3062 扬州大学广陵学院 16 16 437 34009
    71 文史 3064 南京邮电大学通达学院 3 3 421 39529
    72 文史 3067 常州大学怀德学院 16 14 381 53635
    73 文史 3069 南京审计大学金审学院 4 4 463 24318
    74 文史 3230 安徽财经大学商学院 5 5 452 28419
    75 文史 3234 安徽建筑大学城市建设学院 6 3 383 52977
    76 文史 3431 青岛滨海学院 20 11 385 52304
    77 文史 3441 烟台南山学院 15 15 419 40594
    78 文史 3442 山东英才学院 17 17 412 43026
    79 文史 3443 烟台大学文经学院 5 5 412 43043
    80 文史 3444 青岛理工大学琴岛学院 9 9 420 40062
    81 文史 3446 中国石油大学胜利学院 5 5 428 37304
    82 文史 3447 山东科技大学泰山科技学院 4 4 398 47870
    83 文史 3449 青岛农业大学海都学院 6 6 396 48708
    84 文史 3450 齐鲁理工学院 4 4 401 46616
    85 文史 3451 山东财经大学东方学院 32 32 421 39645
    86 文史 3453 聊城大学东昌学院 18 18 408 44108
    87 文史 3454 济南大学泉城学院 12 12 425 38342
    88 文史 3459 北京电影学院现代创意媒体学院 6 0 - -
    89 文史 3503 齐鲁医药学院 6 6 462 24651
    90 文史 3540 青岛黄海学院 7 7 421 39748
    91 文史 3544 山东协和学院 17 17 422 39374
    92 文史 3555 山东华宇工学院 5 5 389 50812
    93 文史 4027 上海杉达学院 9 9 435 34616
    94 文史 4031 上海建桥学院 8 8 415 41915
    95 文史 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 10 10 415 41728
    96 文史 4220 浙江万里学院 70 70 415 41907
    97 文史 4231 浙江工业大学之江学院 4 4 435 34707
    98 文史 4240 杭州师范大学钱江学院 5 5 426 37931
    99 文史 4244 浙江工商大学杭州商学院 5 5 450 28975
    100 文史 4245 嘉兴学院南湖学院 5 4 412 42923
    101 文史 4246 中国计量大学现代科技学院 2 2 439 33254
    102 文史 4250 上海财经大学浙江学院 2 2 453 27999
    103 文史 4332 宁波大红鹰学院 18 18 383 53101
    104 文史 4415 江西科技学院 16 16 381 53649
    105 文史 4419 南昌大学科学技术学院 17 17 458 26168
    106 文史 4420 南昌大学共青学院 17 17 400 46988
    107 文史 4421 华东交通大学理工学院 6 6 420 40168
    108 文史 4422 东华理工大学长江学院 9 9 432 35654
    109 文史 4423 南昌航空大学科技学院 14 14 399 47583
    110 文史 4424 江西理工大学应用科学学院 10 10 430 36495
    111 文史 4426 江西农业大学南昌商学院 14 14 445 31063
    112 文史 4427 江西中医药大学科技学院 16 16 457 26617
    113 文史 4428 江西师范大学科学技术学院 6 6 461 24986
    114 文史 4431 江西财经大学现代经济管理学院 5 3 447 30299
    115 文史 4510 江西工程学院 3 2 393 49774
    116 文史 4511 南昌理工学院 16 16 410 43433
    117 文史 4519 江西应用科技学院 2 2 400 47231
    118 文史 4530 南昌工学院 1 1 427 37447
    119 文史 4622 厦门工学院 28 26 384 52550
    120 文史 4623 阳光学院 17 13 381 53610
    121 文史 4624 厦门大学嘉庚学院 25 25 459 25890
    122 文史 4625 福州大学至诚学院 17 17 422 39478
    123 文史 4626 集美大学诚毅学院 17 17 448 29969
    124 文史 4719 厦门华厦学院 2 2 387 51720
    125 文史 5033 武汉东湖学院 18 18 436 34399
    126 文史 5034 汉口学院 7 7 398 47971
    127 文史 5035 武昌首义学院 7 7 458 26196
    128 文史 5036 武昌理工学院 10 10 438 33626
    129 文史 5037 武汉生物工程学院 4 4 418 40900
    130 文史 5038 武汉晴川学院 38 28 381 53556
    131 文史 5041 三峡大学科技学院 8 8 387 51705
    132 文史 5042 江汉大学文理学院 13 13 427 37450
    133 文史 5046 武昌工学院 15 15 386 52153
    134 文史 5047 武汉工商学院 5 5 429 36909
    135 文史 5048 长江大学工程技术学院 13 13 409 44091
    136 文史 5049 长江大学文理学院 9 9 439 33225
    137 文史 5051 湖北汽车工业学院科技学院 6 3 405 45356
    138 文史 5052 湖北医药学院药护学院 24 24 443 31505
    139 文史 5056 湖北师范大学文理学院 9 9 451 28587
    140 文史 5057 湖北文理学院理工学院 4 4 396 48644
    141 文史 5059 文华学院 9 9 454 27687
    142 文史 5061 武汉工程科技学院 6 6 400 46985
    143 文史 5062 武汉华夏理工学院 13 9 402 46324
    144 文史 5221 长沙医学院 8 8 459 25760
    145 文史 5228 湖南涉外经济学院 12 12 414 42103
    146 文史 5229 湘潭大学兴湘学院 9 9 454 27617
    147 文史 5231 湖南科技大学潇湘学院 3 3 431 35876
    148 文史 5232 南华大学船山学院 2 2 416 41385
    149 文史 5236 中南林业科技大学涉外学院 4 4 398 47881
    150 文史 5237 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 402 46306
    151 文史 5238 湖南理工学院南湖学院 2 2 423 38993
    152 文史 5243 长沙理工大学城南学院 7 7 426 37751
    153 文史 5430 黄河科技学院 3 3 393 49673
    154 文史 5432 郑州工业应用技术学院 5 5 421 39691
    155 文史 5433 河南大学民生学院 11 11 444 31232
    156 文史 5434 河南师范大学新联学院 16 16 452 28146
    157 文史 5439 郑州工商学院 18 18 421 39731
    158 文史 6030 电子科技大学中山学院 37 37 401 46657
    159 文史 6039 广州大学华软软件学院 2 2 400 47026
    160 文史 6040 中山大学南方学院 12 12 437 33653
    161 文史 6041 广东外语外贸大学南国商学院 8 3 414 42117
    162 文史 6050 北京理工大学珠海学院 27 27 430 36390
    163 文史 6051 吉林大学珠海学院 24 24 434 35085
    164 文史 6052 东莞理工学院城市学院 5 3 402 46488
    165 文史 6053 中山大学新华学院 10 10 421 39867
    166 文史 6220 广西大学行健文理学院 10 4 383 53044
    167 文史 6221 广西科技大学鹿山学院 35 23 381 53767
    168 文史 6223 广西师范大学漓江学院 53 53 404 45665
    169 文史 6224 广西师范学院师园学院 26 26 411 43176
    170 文史 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 56 56 444 31206
    171 文史 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 38 21 382 53236
    172 文史 6227 桂林理工大学博文管理学院 31 21 381 53833
    173 文史 6325 北海艺术设计学院 21 6 383 53140
    174 文史 6330 广西外国语学院 19 19 401 46665
    175 文史 6405 海口经济学院 57 44 381 53684
    176 文史 6406 三亚学院 156 156 382 53406
    177 文史 7016 重庆大学城市科技学院 50 50 428 37123
    178 文史 7017 重庆人文科技学院 47 47 421 39776
    179 文史 7018 四川外国语大学重庆南方翻译学院 12 12 442 32145
    180 文史 7019 重庆师范大学涉外商贸学院 51 51 440 32780
    181 文史 7020 重庆工商大学融智学院 12 12 448 29735
    182 文史 7021 重庆工商大学派斯学院 5 5 424 38808
    183 文史 7022 重庆邮电大学移通学院 18 18 432 35554
    184 文史 7230 电子科技大学成都学院 10 10 432 35579
    185 文史 7233 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 8 8 403 46012
    186 文史 7234 成都文理学院 11 11 455 27229
    187 文史 7235 四川工商学院 17 17 446 30646
    188 文史 7236 四川外国语大学成都学院 50 50 445 30970
    189 文史 7238 四川大学锦城学院 18 18 458 26217
    190 文史 7239 西南财经大学天府学院 35 35 456 27011
    191 文史 7240 四川大学锦江学院 13 13 456 27037
    192 文史 7242 西南科技大学城市学院 28 27 384 52790
    193 文史 7243 西南交通大学希望学院 2 2 449 29624
    194 文史 7310 成都东软学院 19 19 407 44829
    195 文史 7338 四川工业科技学院 3 3 393 49606
    196 文史 7415 贵州财经大学商务学院 2 2 424 38543
    197 文史 7416 贵州大学科技学院 2 2 405 45284
    198 文史 7419 贵州师范大学求是学院 15 15 424 38787
    199 文史 7618 云南大学滇池学院 49 49 421 39652
    200 文史 7619 云南大学旅游文化学院 139 139 381 53756
    201 文史 7620 云南师范大学商学院 16 16 451 28605
    202 文史 7621 昆明医科大学海源学院 21 21 423 39053
    203 文史 7623 云南师范大学文理学院 17 17 422 39178
    204 文史 7624 昆明理工大学津桥学院 13 13 406 44948
    205 文史 8034 西安思源学院 618 618 394 49391
    206 文史 8035 陕西国际商贸学院 565 554 381 53861
    207 文史 8036 西安培华学院 1377 1377 381 53700
    208 文史 8037 西安欧亚学院 556 556 428 37248
    209 文史 8038 西安翻译学院 1029 1029 393 49484
    210 文史 8039 西安外事学院 1102 1102 388 51321
    211 文史 8040 西京学院 653 653 390 50655
    212 文史 8042 西北大学现代学院 467 467 442 32031
    213 文史 8044 陕西科技大学镐京学院 550 257 381 53576
    214 文史 8045 西安工业大学北方信息工程学院 331 323 381 53865
    215 文史 8046 延安大学西安创新学院 421 421 442 32108
    216 文史 8047 西安财经学院行知学院 735 596 381 53622
    217 文史 8050 西安理工大学高科学院 104 104 415 41790
    218 文史 8051 西安科技大学高新学院 367 367 400 47262
    219 文史 8104 陕西服装工程学院 480 219 381 53856
    220 文史 8134 西安交通工程学院 300 265 381 53862
    221 文史 8214 西北师范大学知行学院 12 12 462 24762
    222 文史 8215 兰州财经大学陇桥学院 10 10 448 29733
    223 文史 8216 兰州财经大学长青学院 25 25 439 32940
    224 文史 8217 兰州交通大学博文学院 8 8 436 34083
    225 文史 8218 兰州理工大学技术工程学院 4 4 417 41116
    226 文史 8405 宁夏理工学院 59 59 385 52260
    227 文史 8406 宁夏大学新华学院 19 19 425 38315
    228 文史 8407 中国矿业大学银川学院 120 120 393 49676
    229 文史 8508 银川能源学院 31 19 381 53572
    230 文史 8604 青海大学昆仑学院 93 69 381 53694
    231 文史 8812 新疆大学科学技术学院 6 6 390 50734
    232 文史 8813 新疆农业大学科学技术学院 6 6 385 52492
    233 文史 8814 新疆医科大学厚博学院 2 2 384 52708
    234 文史 8815 新疆财经大学商务学院 6 6 413 42640

      (责任编辑:卢雁明)

      特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。

    高考专业报名咨询
    • 意向专业:
    • 学生姓名:
    • 联系电话:
    • 出生日期:
    • 您的问题:
    • 《隐私保障》

    高考低分择校动态

    免费咨询

    在线咨询
    录取几率测评
    扫码关注
    官方微信公众号

    官方微信公众号

    电话咨询
    联系电话
    010-51291557
    返回顶部