黑龙江2016年对口升学部分专本科院校录取分数线
2016-08-26 09:45:19
来源:黑龙江省招生考试院
黑龙江省招生考试院公布了黑龙江省2016年普通高校招生对口升学部分本、专科院校录取分数线,具体院校及录取专业分数线如下表。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
4011 | 黑龙江工商学院 | 02 | 13软件工程 | 292(征集志愿) |
4012 | 哈尔滨广厦学院 | 02 | 13软件工程 | 292(征集志愿) |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 09 | 11会计 | 250 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 10 | 13软件技术 | 247 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 12 | 15机电一体化技术 | 276 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 13 | 17汽车运用与维修技术 | 312 |
4009 | 哈尔滨信息工程学院 | 03 | 13计算机应用技术 | 271 |
4009 | 哈尔滨信息工程学院 | 04 | 13软件技术 | 261 |
5002 | 牡丹江大学 | 01 | 11会计 | 195 |
5002 | 牡丹江大学 | 05 | 13计算机应用技术 | 210 |
5002 | 牡丹江大学 | 06 | 17汽车检测与维修技术 | 276 |
5002 | 牡丹江大学 | 07 | 20市场营销 | 314 |
5002 | 牡丹江大学 | 08 | 23旅游管理 | 267 |
5003 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 01 | 27学前教育 | 297 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 02 | 09药品生产技术 | 255 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 03 | 12建筑室内设计 | 128 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 04 | 13计算机网络技术 | 229 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 07 | 27学前教育 | 236 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 01 | 11会计 | 190 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 02 | 12包装艺术设计 | 246 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 03 | 12工艺美术设计 | 175 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 04 | 12环境艺术设计 | 303 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 05 | 12视觉传播设计与制作 | 319 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 06 | 12室内艺术设计 | 316 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 07 | 13计算机网络技术 | 262 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 09 | 20市场营销 | 294 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 10 | 23酒店管理 | 234 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 11 | 23旅游管理 | 239 |
5006 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 01 | 04护理 | 240 |
5007 | 黑龙江护理高等专科学校 | 01 | 04护理 | 296 |
5007 | 黑龙江护理高等专科学校 | 02 | 05助产 | 276 |
5009 | 大庆职业学院 | 01 | 11会计 | 245 |
5009 | 大庆职业学院 | 02 | 13计算机网络技术 | 211 |
5009 | 大庆职业学院 | 03 | 13计算机应用技术 | 191 |
5009 | 大庆职业学院 | 04 | 17汽车运用与维修技术 | 281 |
5009 | 大庆职业学院 | 05 | 20市场营销 | 272 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 01 | 01设施农业与装备 | 359 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 02 | 02畜牧兽医 | 298 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 03 | 02动物医学 | 299 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 04 | 11会计 | 284 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 07 | 15数控技术 | 280 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 08 | 16焊接技术与自动化 | 298 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 09 | 17汽车检测与维修技术 | 332 |
5011 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 01 | 04护理 | 226 |
5011 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 02 | 06康复治疗技术 | 235 |
5012 | 大兴安岭职业学院 | 01 | 03林业技术 | 239 |
5012 | 大兴安岭职业学院 | 05 | 27学前教育 | 137 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 01 | 01园艺技术 | 288 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 02 | 11会计 | 265 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 03 | 13计算机网络 | 238 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 05 | 17汽车检测与维修 | 301 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 06 | 20市场营销 | 332 |
5015 | 黑龙江粮食职业学院 | 01 | 01粮食工程技术 | 212 |
5015 | 黑龙江粮食职业学院 | 02 | 01粮油储藏与检测技术 | 223 |
5015 | 黑龙江粮食职业学院 | 03 | 11会计 | 142 |
5015 | 黑龙江粮食职业学院 | 04 | 12动漫制作技术 | 204 |
5015 | 黑龙江粮食职业学院 | 07 | 22食品营养与检测 | 243 |
5015 | 黑龙江粮食职业学院 | 08 | 23旅游管理 | 153 |
5015 | 黑龙江粮食职业学院 | 09 | 24服装与服饰设计 | 248 |
5016 | 黑龙江商业职业学院 | 01 | 11会计 | 162 |
5016 | 黑龙江商业职业学院 | 03 | 20市场营销 | 281 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 01 | 01作物生产技术 | 281 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 02 | 09药品生产技术 | 265 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 03 | 11会计 | 176 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 04 | 13软件技术 | 183 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 05 | 17汽车营销与服务 | 264 |
5017 | 黑龙江农业经济职业学院 | 06 | 20市场营销 | 253 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 01 | 01园艺技术 | 330 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 02 | 01种子生产与经营 | 351 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 03 | 01作物生产技术 | 332 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 04 | 02畜牧兽医 | 310 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 05 | 11会计 | 283 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 06 | 13计算机应用技术 | 244 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 07 | 13物联网应用技术 | 206 |
5018 | 黑龙江生物科技职业学院 | 08 | 23旅游管理 | 297 |
5021 | 黑龙江信息技术职业学院 | 01 | 13计算机网络技术 | 258 |
5021 | 黑龙江信息技术职业学院 | 02 | 13软件技术 | 251 |
5021 | 黑龙江信息技术职业学院 | 03 | 19电子信息工程技术 | 251 |
5021 | 黑龙江信息技术职业学院 | 04 | 19应用电子技术 | 224 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 01 | 11财务管理 | 202 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 02 | 13计算机网络技术 | 188 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 03 | 17汽车电子技术 | 255 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 04 | 17汽车检测与维修技术 | 280 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 05 | 22烹饪工艺与营养 | 245 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 06 | 23酒店管理 | 286 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 07 | 23旅游管理 | 271 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 01 | 11会计 | 316 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 02 | 13计算机网络技术 | 271 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 03 | 13计算机应用技术 | 277 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 04 | 13软件技术 | 275 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 05 | 23酒店管理 | 338 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 06 | 23旅游管理 | 326 |
5023 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 07 | 24服装设计与工艺 | 292 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 14 | 15机电一体化 | 191 |
5025 | 黑龙江三江美术职业学院 | 01 | 12动漫制作技术 | 220 |
5025 | 黑龙江三江美术职业学院 | 02 | 12艺术设计 | 225 |
5025 | 黑龙江三江美术职业学院 | 03 | 13软件技术 | 186 |
5025 | 黑龙江三江美术职业学院 | 04 | 24服装设计与工艺 | 253 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 01 | 01农业经济管理 | 321 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 02 | 01农业装备应用技术 | 223 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 07 | 12广告设计与制作 | 277 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 12 | 17汽车检测与维修技术 | 306 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 13 | 17汽车营销与服务 | 225 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 16 | 23旅游管理 | 212 |
5027 | 黑龙江民族职业学院 | 01 | 11会计 | 160 |
5027 | 黑龙江民族职业学院 | 02 | 12工艺美术品设计 | 270 |
5027 | 黑龙江民族职业学院 | 03 | 27学前教育 | 261 |
5030 | 佳木斯职业学院 | 04 | 27学前教育 | 245 |
5031 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 01 | 11会计 | 254 |
5031 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 02 | 13计算机网络技术 | 233 |
5031 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 03 | 17汽车检测与维修技术 | 259 |
5031 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 04 | 17汽车营销与服务 | 239 |
5031 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 05 | 27学前教育 | 249 |
5032 | 黑龙江农垦职业学院 | 01 | 04护理 | 281 |
5032 | 黑龙江农垦职业学院 | 02 | 11会计 | 282 |
5032 | 黑龙江农垦职业学院 | 03 | 27学前教育 | 276 |
5033 | 黑龙江职业学院 | 01 | 01作物生产技术 | 234 |
5033 | 黑龙江职业学院 | 02 | 02畜牧兽医 | 313 |
5033 | 黑龙江职业学院 | 03 | 02动物医学 | 304 |
5034 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 01 | 27学前教育 | 260 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 09 | 15机电一体化技术 | 216 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 10 | 17汽车检测与维修技术 | 266 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 11 | 18电气自动化技术 | 267 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 01 | 13计算机网络技术 | 267 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 02 | 14城市轨道交通工程技术 | 262 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 03 | 14道路桥梁工程技术 | 265 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 04 | 14高速铁道技术 | 240 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 05 | 14工程测量技术 | 251 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 06 | 14工程造价 | 310 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 07 | 14铁道工程技术 | 278 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 08 | 14铁道交通运营管理 | 313 |
5036 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 09 | 14铁道信号自动控制 | 263 |
5037 | 大庆医学高等专科学校 | 01 | 04护理 | 284 |
5037 | 大庆医学高等专科学校 | 02 | 07口腔医学技术 | 242 |
5037 | 大庆医学高等专科学校 | 03 | 08针灸推拿 | 294 |
5038 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 01 | 27学前教育 | 277 |
(责任编辑:商兴龙)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
高考专业报名咨询