贵州高等学校名单,80所
2025-07-07 18:31:08
来源:育路高考网
截至2025年6月20日,全国高等学校共计3167所,其中:普通高等学校2919所,含本科学校1365所、高职(专科)学校1554所;成人高等学校248所。本名单未包含港澳台地区高等学校。
全国普通高等学校名单(截至2025年6月20日) | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
贵州省(80所) | ||||||
2491 | 贵州大学 | 4152010657 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2492 | 贵州医科大学 | 4152010660 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2493 | 遵义医科大学 | 4152010661 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
2494 | 贵州中医药大学 | 4152010662 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2495 | 贵州师范大学 | 4152010663 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2496 | 遵义师范学院 | 4152010664 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
2497 | 铜仁学院 | 4152010665 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 | |
2498 | 兴义民族师范学院 | 4152010666 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
2499 | 安顺学院 | 4152010667 | 贵州省 | 安顺市 | 本科 | |
2500 | 贵州工程应用技术学院 | 4152010668 | 贵州省 | 毕节市 | 本科 | |
2501 | 凯里学院 | 4152010669 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 本科 | |
2502 | 黔南民族师范学院 | 4152010670 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
2503 | 贵州财经大学 | 4152010671 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2504 | 贵州民族大学 | 4152010672 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2505 | 贵阳学院 | 4152010976 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2506 | 六盘水师范学院 | 4152010977 | 贵州省 | 六盘水市 | 本科 | |
2507 | 贵州商学院 | 4152011731 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2508 | 贵州警察学院 | 4152012107 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2509 | 贵州中医药大学时珍学院 | 4152013647 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2510 | 贵州黔南经济学院 | 4152013648 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
2511 | 贵州黔南科技学院 | 4152013649 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
2512 | 贵阳信息科技学院 | 4152013650 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2513 | 贵阳人文科技学院 | 4152013651 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2514 | 贵阳康养职业大学 | 4152016206 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2515 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 4152013653 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
2516 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 4152013676 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2517 | 贵州师范学院 | 4152014223 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2518 | 贵州理工学院 | 4152014440 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2519 | 茅台学院 | 4152014625 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
2520 | 贵州交通职业大学 | 4152012222 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2521 | 铜仁职业技术大学 | 4152013055 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 | |
2522 | 贵州轻工职业大学 | 4152013818 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2523 | 黔南民族医学高等专科学校 | 4152011663 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2524 | 贵州航天职业技术学院 | 4152012223 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
2525 | 贵州电子信息职业技术学院 | 4152012336 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
2526 | 安顺职业技术学院 | 4152012821 | 贵州省 | 安顺市 | 专科 | |
2527 | 黔东南民族职业技术学院 | 4152012822 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
2528 | 黔南民族职业技术学院 | 4152012823 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2529 | 遵义职业技术学院 | 4152012824 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
2530 | 贵州城市职业学院 | 4152012850 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
2531 | 贵州工业职业技术学院 | 4152013052 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2532 | 贵州电力职业技术学院 | 4152013053 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2533 | 六盘水职业技术学院 | 4152013054 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
2534 | 黔西南民族职业技术学院 | 4152013817 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2535 | 遵义医药高等专科学校 | 4152014011 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
2536 | 贵阳职业技术学院 | 4152014129 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2537 | 毕节职业技术学院 | 4152014198 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2538 | 贵州职业技术学院 | 4152014252 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2539 | 贵州盛华职业学院 | 4152014371 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
2540 | 贵州工商职业学院 | 4152014412 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
2541 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 4152014469 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2542 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 4152014470 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
2543 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 4152014497 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2544 | 毕节医学高等专科学校 | 4152014499 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2545 | 贵州建设职业技术学院 | 4152014516 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2546 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 4152014538 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2547 | 贵州农业职业学院 | 4152014549 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2548 | 贵州工程职业学院 | 4152014558 | 贵州省教育厅 | 铜仁市 | 专科 | 民办 |
2549 | 贵州工贸职业学院 | 4152014559 | 贵州省教育厅 | 毕节市 | 专科 | 民办 |
2550 | 贵州水利水电职业技术学院 | 4152014577 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2551 | 贵州电子商务职业技术学院 | 4152014578 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2552 | 贵州应用技术职业学院 | 4152014579 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
2553 | 贵州电子科技职业学院 | 4152014580 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2554 | 贵州装备制造职业学院 | 4152014613 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2555 | 贵州健康职业学院 | 4152014614 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
2556 | 贵州食品工程职业学院 | 4152014615 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2557 | 贵州经贸职业技术学院 | 4152014616 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2558 | 贵州护理职业技术学院 | 4152014617 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2559 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 4152014630 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
2560 | 毕节工业职业技术学院 | 4152014648 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2561 | 贵州机电职业技术学院 | 4152014733 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2562 | 贵州财经职业学院 | 4152014734 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2563 | 贵州民用航空职业学院 | 4152014735 | 贵州省教育厅 | 安顺市 | 专科 | 民办 |
2564 | 贵州文化旅游职业学院 | 4152014769 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2565 | 贵州航空职业技术学院 | 4252050963 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2566 | 贵州体育职业学院 | 4152014799 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2567 | 贵州铜仁数据职业学院 | 4152014800 | 贵州省教育厅 | 铜仁市 | 专科 | 民办 |
2568 | 贵州传媒职业学院 | 4152014848 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2569 | 贵州生态能源职业学院 | 4152014849 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2570 | 黔东南理工职业学院 | 4152014850 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 |
(责任编辑:田敬超)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
高考专业报名咨询