成都信息工程大学2024各省录取分数线及最低位次是多少
成都信息工程大学在不同省份录取最低分及位次是不同的,在辽宁录取分数线为551,位次是5957;山西录取分数线为522,位次是35861;四川录取分数线为524,位次是23127,具体来看下文!
2024成都信息工程大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 597 | 15454 | 368 | -- | -- |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 551 | 5957 | 400 | -- | -- |
山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 529 | 5852 | 516 | -- | -- |
山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 522 | 35861 | 506 | -- | -- |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 57912 | 539 | -- | -- |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 552 | 68319 | 459 | -- | -- |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 17719 | 529 | -- | -- |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 23127 | 457 | -- | -- |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 455 | -- | 390 | -- | -- |
新疆 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 454 | -- | 425 | -- | -- |
新疆 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 452 | -- | 390 | -- | -- |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 425 | -- | 425 | -- | -- |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 590 | 14219 | 475 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 14058 | 397 | -- | -- |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 56900 | 372 | -- | -- |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 522 | 2009 | 496 | -- | -- |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 500 | 4966 | 432 | -- | -- |
上海 | 本科批 | 普通类 | 462 | 29014 | 403 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 487 | 24677 | 360 | -- | -- |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 580 | 38256 | 465 | 1149(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 540 | 15309 | 462 | 1149(L001) | 首选历史,再选不限 |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
成都信息工程大学评价怎么样
学校的师资力量和教学水平很不错,大部分老师很好,教的也不错学校的学习氛围一般,期末的时候图书馆会很挤学校一食堂二楼便宜又好吃学校生活和学习环境也很好,寝室也很不错。
在成都信息工程大学学习计算机软件方面是一个非常明智的选择,相当的牛,毕业后好多都到了腾讯、华为、等大型企业或是外资企业中,IT类专业绝对是一流的。学校学习氛围浓厚,老师们基本都有自己的实验室,同学们可以选择课余时间参加实验室,非常有助于能力的提高。
(责任编辑:田敬超)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。