
北京顺义区国际高中分为纯外籍子女国际高中和中外籍学生都招收的民办国际高中,从这些高中学校成立时间、综合实力以及全国知名度上,排名情况应该如下。
北京顺义区国际高中排名一栏表
排名 | 学校名称 | 学校地址 | 成立时间 | 招生年级 | 高中课程体系 | 高中学费 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISB北京顺义国际学校(外籍) | 北京市顺义区安华街10号 | 1980年 | 幼儿园-12年级 | IB-DP | 26-27万/学年 | 查看详情 |
2 | 北京德威英国国际学校 | 顺义区首都机场路89号 | 2005年 | 学前--13年级 | IGCSE课程和IBDP课程 | 29.8-30.7万/学年 | 查看详情 |
3 | 北京鼎石国际学校 | 顺义区后沙峪镇安富街11号 | 2008年 | 学前--12年级 | IB-DP | 28.5万/学年 | 查看详情 |
4 | 青苗国际双语学校顺义校区 | 顺义区天竺镇丽苑街15号 | 1998年 | 幼儿园-12年级 | IB-DP | 25.8万/学年 | 查看详情 |
5 | 君诚双语学校 | 顺义区后沙峪火沙路古城段15号 | 2000年 | 幼儿园-高中 | IB-DP课程、艺术课程 | 22万/学年 | 查看详情 |
6 | 海嘉双语学校 | 顺义区后沙峪裕民大街1号 | 2006年 | 幼儿园(2岁)-12年级 | IGCSE,中文课程, IB DP | 27.1-29万/学年 | 查看详情 |
7 | 北京市新府学外国语学校 | 顺义区京顺路99号 | 2005年 | 学期班-11年级 | 中美、中英、中澳、中加、中韩、中意、西班牙、德国课程 | 11.8-19.8万/学年 | 查看详情 |
北京顺义区国际高中哪所比较好申请?
纯外籍国际高中,学校有内推机制,学校员工子女优先入学,其次父母在北京务工的外籍家庭子女,然后是港澳台签证子女。民办国际高中招生以自命题考试方式录取学生,学生只要有比较好的英语、数学基础,就能轻松入学。但由于这些学校考试难度不同,录取标准不同,所以入学难易程度不同。
顺义区民办国际高中之中鼎石国际学校是最难申请的国际学校,学校高中部学位紧张,一般提前一年都已经订满,入学考试一般都要提前进行培训,否则很难通过考试。
另外几所民办国际高中申请难度低一些尤其是国际艺术高中,建议成绩一般的学生挑战君诚、新府学、海嘉、青苗几所学校的国际高中。
以上就是北京顺义区国际高中排名和申请建议,希望对大家择校有帮助!
评论0
“无需登录,可直接评论...”