黑龙江2016年对口升学部分专科院校录取分数线
2016-08-31 09:53:16
来源:黑龙江省招生考试院
育路高考网8月30日从黑龙江省招生考试院获悉,黑龙江2016年对口升学部分专科院校录取分数线已经公布,具体各院校及专业录取分数线如下表。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 11 | 14工程测量技术 | 195 |
4008 | 齐齐哈尔工程学院 | 14 | 23旅游管理 | 237 |
5001 | 黑龙江工业学院 | 01 | 11财务管理 | 174 |
5001 | 黑龙江工业学院 | 02 | 11会计 | 163 |
5001 | 黑龙江工业学院 | 03 | 12产品艺术设计 | 297 |
5001 | 黑龙江工业学院 | 04 | 12广告设计与制作 | 132 |
5001 | 黑龙江工业学院 | 05 | 12建筑室内设计 | 223 |
5001 | 黑龙江工业学院 | 06 | 13计算机网络技术 | 122 |
5001 | 黑龙江工业学院 | 07 | 13软件技术 | 168 |
5001 | 黑龙江工业学院 | 08 | 17汽车制造与装配技术 | 232 |
5001 | 黑龙江工业学院 | 09 | 20工商企业管理 | 268 |
5001 | 黑龙江工业学院 | 10 | 23旅游管理 | 202 |
5001 | 黑龙江工业学院 | 11 | 27学前教育 | 232 |
5002 | 牡丹江大学 | 02 | 12动漫制作技术 | 272 |
5002 | 牡丹江大学 | 03 | 12广告设计与制作 | 273 |
5002 | 牡丹江大学 | 04 | 12建筑室内设计 | 257 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 01 | 01园林技术 | 231 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 05 | 14工程测量技术 | 219 |
5004 | 黑龙江林业职业技术学院 | 06 | 17汽车检测与维修技术 | 247 |
5005 | 哈尔滨传媒职业学院 | 08 | 17汽车检测与维修技术 | 224 |
5006 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 02 | 11会计 | 111 |
5006 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 03 | 17汽车检测与维修技术 | 201 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 01 | 12服装与服饰设计 | 125 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 02 | 12广告设计与制作 | 236 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 03 | 12环境艺术设计 | 113 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 04 | 12摄影摄像技术 | 211 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 05 | 12室内艺术设计 | 265 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 06 | 12舞台艺术设计与制作 | 198 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 07 | 12影视动画 | 196 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 08 | 12展示艺术设计 | 196 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 09 | 29表演艺术(杂技与魔术表演) | 237 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 10 | 29舞蹈编导 | 278 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 11 | 29戏剧影视表演 | 296 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 12 | 29戏曲表演(京剧表演、伴奏) | 261 |
5008 | 黑龙江艺术职业学院 | 13 | 29音乐表演 | 234 |
5009 | 大庆职业学院 | 06 | 23酒店管理 | 337 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 05 | 13计算机网络技术 | 131 |
5010 | 黑龙江农业工程职业学院 | 06 | 14工程测量技术 | 247 |
5011 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 03 | 13计算机应用技术 | 121 |
5011 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 04 | 31体育运营与管理 | 209 |
5011 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 05 | 31运动训练 | 108 |
5012 | 大兴安岭职业学院 | 02 | 04护理 | 113 |
5012 | 大兴安岭职业学院 | 03 | 12数字媒体艺术设计 | 179 |
5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 04 | 14工程测量 | 227 |
5014 | 鹤岗师范高等专科学校 | 01 | 11会计 | 113 |
5014 | 鹤岗师范高等专科学校 | 02 | 13计算机应用技术 | 178 |
5014 | 鹤岗师范高等专科学校 | 03 | 27学前教育 | 200 |
5015 | 黑龙江粮食职业学院 | 05 | 13电子商务技术 | 179 |
5015 | 黑龙江粮食职业学院 | 06 | 13移动应用开发 | 118 |
5016 | 黑龙江商业职业学院 | 02 | 17汽车检测与维修技术 | 251 |
5020 | 伊春职业学院 | 01 | 04护理 | 176 |
5020 | 伊春职业学院 | 03 | 13计算机应用技术 | 150 |
5020 | 伊春职业学院 | 04 | 17汽车检测与维修技术 | 231 |
5020 | 伊春职业学院 | 05 | 27学前教育 | 130 |
5022 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 08 | 28应用俄语 | 289 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 01 | 01绿色食品生产与检验 | 207 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 02 | 01休闲农业 | 250 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 03 | 11财务管理 | 112 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 04 | 11会计与审计 | 107 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 05 | 12雕刻艺术设计 | 134 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 06 | 12环境艺术设计 | 158 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 07 | 12建筑装饰工程技术 | 207 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 08 | 13动漫制作技术 | 102 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 09 | 13软件技术 | 122 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 10 | 13数字媒体应用技术 | 107 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 11 | 14工程测量技术 | 206 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 12 | 14工程造价 | 230 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 13 | 14建筑工程技术 | 259 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 15 | 17汽车营销与服务 | 198 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 16 | 20市场营销 | 237 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 17 | 20物流管理 | 224 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 18 | 23餐饮管理 | 121 |
5024 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 19 | 23旅游管理 | 249 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 03 | 02宠物养护与驯导 | 306 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 04 | 02畜牧兽医 | 279 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 05 | 11会计 | 240 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 06 | 11审计 | 157 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 08 | 13计算机网络技术 | 224 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 09 | 13计算机应用技术 | 210 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 10 | 13软件技术 | 148 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 11 | 14工程测量技术 | 185 |
5026 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 14 | 20市场营销 | 297 |
5029 | 七台河职业学院 | 01 | 04护理 | 167 |
5029 | 七台河职业学院 | 02 | 10医学检验技术 | 109 |
5029 | 七台河职业学院 | 03 | 13计算机网络技术 | 116 |
5029 | 七台河职业学院 | 04 | 17汽车检测与维修 | 228 |
5029 | 七台河职业学院 | 05 | 27学前教育 | 202 |
5030 | 佳木斯职业学院 | 01 | 11会计 | 108 |
5030 | 佳木斯职业学院 | 02 | 13计算机应用技术 | 107 |
5030 | 佳木斯职业学院 | 03 | 17汽车检测与维修技术 | 177 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 01 | 01植物保护与检疫技术 | 220 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 02 | 01作物生产技术 | 217 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 03 | 02畜牧兽医 | 243 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 04 | 02动物医学 | 286 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 05 | 11会计 | 118 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 06 | 12数字媒体艺术设计 | 170 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 07 | 13计算机网络技术 | 189 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 08 | 13软件技术 | 152 |
5035 | 黑龙江农业职业技术学院 | 12 | 23酒店管理 | 184 |
(责任编辑:商兴龙)
特别说明:由于各省份高考政策等信息的不断调整与变化,育路高考网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
高考专业报名咨询